Inflación No Subyacente Anual por Región
Año Mes Cifras en por ciento
Norte Centro Norte Centro Sur Nacional
2013 E2013 4.80 5.95 3.48 4.79 4.47
F 5.42 6.53 4.86 6.01 5.47
M 6.88 8.51 9.38 7.66 8.29
A 7.56 9.47 12.57 10.12 10.32
M 9.89 9.49 11.25 10.33 10.56
J 8.92 7.59 8.16 8.50 8.39
J 7.78 5.59 6.28 6.22 6.60
A 8.20 5.67 7.01 6.04 7.01
S 7.59 5.01 6.16 4.74 6.20
O 7.61 5.60 5.92 4.59 6.18
N 6.34 7.11 7.82 6.00 7.02
D 6.55 7.48 9.26 6.75 7.84
2014 E2014 7.71 8.04 9.85 7.44 8.58
F 7.71 7.99 9.41 6.67 8.28
M 7.04 6.56 6.63 5.36 6.54
A 6.26 5.21 3.86 4.09 4.75
M 6.02 4.82 4.93 4.97 5.19
J 6.19 5.36 6.05 6.02 5.96
J 6.51 6.30 7.21 6.88 6.83
A 5.51 6.30 7.39 7.33 6.72
S 5.58 6.75 7.91 7.83 7.11
O 6.48 6.61 8.17 8.43 7.51
N 5.84 6.40 7.36 7.29 6.78
D 5.27 6.86 7.27 7.46 6.70
2015 E2015 2.10 5.75 6.71 6.85 5.34
F 1.59 5.32 6.13 6.87 4.88
M 3.32 5.45 5.88 7.07 5.29
A 3.17 5.85 6.14 7.20 5.46
M 3.53 4.82 4.95 5.43 4.64
J 3.13 4.99 5.31 4.78 4.63
J 2.64 4.79 4.64 4.35 4.12
A 2.96 4.18 3.63 3.31 3.51
S 2.48 3.86 2.98 2.66 2.96
O 1.20 3.68 2.90 2.36 2.52
N 0.53 2.60 2.30 2.01 1.84
D 0.27 2.05 1.55 1.35 1.28
2016 E2016 3.25 2.65 2.20 2.03 2.52
F 3.56 3.84 3.61 2.61 3.49
M 0.41 3.12 2.94 1.63 2.12
A 1.21 2.85 1.68 0.91 1.66
M 0.27 3.38 1.68 1.11 1.55
J 0.44 2.72 0.97 1.02 1.16
J 0.67 2.67 1.92 1.26 1.65
A 0.54 3.44 2.30 1.76 1.99
S 1.60 3.66 2.91 2.45 2.65
O 3.01 3.31 2.92 2.54 2.95
N 3.89 3.43 3.09 2.97 3.34
D 4.68 3.12 2.32 2.72 3.13
2017 E2017 10.52 8.03 5.90 5.41 7.40
F 10.41 7.08 4.91 4.89 6.71
M 10.86 8.21 6.91 5.99 8.02
A 11.12 8.79 8.90 7.54 9.25
M 12.72 9.94 10.51 8.17 10.60
J 12.71 10.37 11.22 8.90 11.09
J 12.85 10.94 11.15 9.40 11.27
A 14.23 10.94 11.80 10.08 11.98
S 14.13 10.96 10.52 9.17 11.28
O 13.02 11.07 11.59 8.54 11.40
N 12.42 11.71 12.79 9.17 11.97
D 12.48 12.22 13.97 9.51 12.62
2018 E2018 6.45 7.80 10.50 6.98 8.44
F 6.73 8.06 10.32 7.04 8.49
M 7.46 7.74 8.82 7.13 8.03
A 7.26 6.78 7.46 5.93 7.07
M 7.47 6.82 7.10 6.02 6.99
J 8.03 7.59 8.23 6.31 7.79
J 9.16 8.17 8.54 6.84 8.38
A 9.42 8.86 8.91 7.30 8.80
S 9.20 9.15 9.50 7.86 9.15
O 8.01 9.10 8.73 7.65 8.50
N 7.18 8.77 8.81 7.34 8.07
D 7.07 8.61 9.61 7.77 8.40
2019 E2019 4.51 7.29 8.13 6.90 6.81
F 3.68 6.10 5.98 5.42 5.25
M 3.87 6.45 6.36 5.05 5.47
A 4.37 6.74 7.05 6.06 6.08
M 4.40 6.29 6.38 5.46 5.78
J 2.65 4.50 4.94 4.00 4.19
J 2.22 3.79 4.18 4.03 3.64
A 0.52 1.91 1.26 1.57 1.28
S -0.23 1.02 1.12 0.57 0.71
O -0.31 1.64 1.46 0.98 1.01
N -0.17 1.46 1.22 1.36 0.98
D -0.24 1.57 0.29 1.18 0.59
2020 E2020 1.73 2.38 1.65 1.63 1.81
F 2.16 3.56 5.12 3.34 3.81
M 0.17 1.18 3.35 3.29 2.19
A -4.13 -3.11 -1.25 0.35 -1.96
M -2.13 -0.67 1.27 2.30 0.35
J 1.12 2.02 2.03 3.78 2.16
J 2.37 2.98 2.69 3.96 2.92
A 2.86 3.59 4.94 5.35 4.30
S 2.78 3.34 4.70 5.15 4.10
O 2.85 3.42 5.14 5.75 4.42
N 1.11 1.54 2.64 3.97 2.33
D 0.41 0.63 1.27 2.52 1.18
2021 E2021 1.68 2.40 2.98 3.28 2.63
F 3.24 3.66 2.94 4.47 3.43
M 6.12 6.98 6.18 6.12 6.31
A 12.59 13.29 12.55 10.58 12.34
M 11.48 11.91 10.52 9.30 10.76
J 9.56 10.52 10.29 9.31 10.00
J 8.12 10.09 9.87 9.09 9.39
A 7.53 9.67 7.67 8.23 8.14
S 8.81 10.90 8.75 9.72 9.37
O 10.06 11.39 8.30 9.30 9.47
N 12.07 13.81 12.59 12.04 12.61
D 11.75 13.24 11.22 11.23 11.74
2022 E2022 10.26 10.84 8.70 9.85 9.68
F 9.80 10.52 8.25 9.83 9.34
M 9.99 10.70 8.13 10.27 9.45
A 9.98 10.38 7.65 9.65 9.07
M 10.12 9.67 7.27 9.52 8.77
J 10.51 10.02 8.47 9.88 9.47
J 11.14 10.22 8.67 9.46 9.65
A 12.01 10.66 10.21 10.04 10.65
Fuente: Elaboración del Banco de México con datos del INEGI.