Salario diario nominal asociado a los
trabajadores asegurados al IMSS
Año Mes Variación anual en por ciento
Total Centro Centro norte Norte Sur
2017 ene-17 4.06 3.16 5.36 5.64 1.47
feb-17 4.33 3.50 5.45 5.95 1.73
mar-17 4.49 3.61 5.28 6.08 2.47
abr-17 4.87 4.00 5.72 6.41 2.99
may-17 5.01 4.15 5.85 6.42 3.35
jun-17 4.83 4.08 5.38 6.34 3.08
jul-17 4.85 4.03 5.51 6.35 3.23
ago-17 4.80 4.10 5.01 6.35 3.35
sep-17 5.00 4.48 5.46 6.08 3.67
oct-17 5.08 4.53 5.56 6.25 3.67
nov-17 4.92 4.58 5.35 5.78 3.55
dic-17 5.53 5.05 6.16 6.25 4.55
2018 ene-18 5.13 4.82 5.60 5.91 3.74
feb-18 5.42 5.34 5.66 6.05 3.89
mar-18 5.94 5.89 6.18 6.56 4.40
abr-18 5.84 5.65 6.23 6.48 4.25
may-18 5.43 5.20 5.64 6.42 3.72
jun-18 5.76 5.45 6.06 6.71 4.14
jul-18 5.95 5.75 6.15 6.60 4.80
ago-18 5.92 5.75 6.10 6.52 4.85
sep-18 5.84 5.57 5.48 6.81 5.15
oct-18 5.83 5.58 5.52 6.65 5.24
nov-18 5.91 5.57 5.46 6.91 5.46
dic-18 5.38 5.08 4.82 6.46 4.72
2019 ene-19 6.94 5.90 6.04 9.58 6.07
feb-19 6.93 5.67 6.18 9.79 6.14
mar-19 6.73 5.22 6.04 9.68 6.40
abr-19 6.97 5.56 6.16 9.86 6.78
may-19 6.69 5.18 6.40 9.22 6.63
jun-19 6.56 5.10 6.28 9.15 6.15
jul-19 6.52 5.13 6.00 9.43 5.61
ago-19 6.60 5.19 6.23 9.50 5.59
sep-19 6.44 5.05 6.03 8.89 6.48
oct-19 6.45 5.11 5.99 8.98 6.37
nov-19 6.54 5.30 6.40 8.64 6.53
dic-19 6.71 5.61 6.67 8.72 6.35
2020 ene-20 6.42 6.09 7.34 6.36 6.61
feb-20 6.43 6.11 7.60 6.16 6.73
mar-20 7.09 6.89 8.45 6.11 8.16
abr-20 8.01 7.97 8.97 6.82 9.51
may-20 8.09 8.26 8.48 6.89 10.05
jun-20 8.14 8.42 8.68 6.64 10.20
jul-20 6.43 6.52 7.35 5.13 7.81
ago-20 6.44 6.59 7.18 5.04 8.30
sep-20 7.57 7.68 8.36 6.38 9.04
oct-20 7.67 7.61 8.35 6.51 9.78
nov-20 7.94 7.83 8.40 7.24 9.39
dic-20 7.90 7.74 8.48 7.09 9.57
2021 ene-21 8.23 7.96 8.41 7.87 9.94
feb-21 8.07 7.96 7.92 7.78 9.57
mar-21 7.06 6.88 7.06 7.24 7.58
abr-21 5.96 5.76 6.21 6.26 5.92
may-21 6.15 6.02 6.35 6.41 6.21
jun-21 6.06 5.94 6.08 6.68 5.71
jul-21 7.45 7.40 7.31 8.04 7.43
ago-21 7.45 7.44 7.51 8.07 6.63
sep-21 7.26 7.74 6.97 7.17 6.96
oct-21 7.49 8.05 7.39 7.28 6.92
nov-21 7.42 8.05 7.47 7.07 6.55
dic-21 7.49 7.95 7.49 7.37 6.58
2022 ene-22 8.86 8.75 8.71 9.47 8.50
feb-22 9.48 9.32 9.42 10.07 9.08
mar-22 10.54 10.40 9.70 11.57 10.24
abr-22 10.82 10.62 9.99 11.98 10.43
may-22 10.93 10.42 10.76 12.06 10.47
jun-22 11.13 10.52 11.05 12.13 11.11
jul-22 11.48 10.83 10.91 12.85 11.22
ago-22 11.54 10.86 10.75 13.03 11.65
sep-22 11.25 10.03 11.78 12.62 11.28
oct-22 11.10 9.98 11.65 12.52 10.74
nov-22 11.00 9.77 11.15 12.59 11.39
dic-22 10.97 9.82 11.20 12.45 11.20
2023 ene-23 11.23 10.35 11.34 12.52 11.14
feb-23 11.22 10.37 11.20 12.66 10.92
mar-23 11.18 10.44 11.25 12.25 11.37
abr-23 11.24 10.46 11.29 12.27 11.59
may-23 11.29 10.39 11.23 12.52 11.69
jun-23 11.25 10.40 11.15 12.53 11.46
jul-23 10.59 9.97 10.56 11.27 11.43
ago-23 10.56 9.90 10.53 11.28 11.41
Fuente: Elaboración del Banco de México con base en datos del IMSS.