Fuentes de financiamiento utilizadas por las empresas
Por ciento de empresas que utilizaron
cada fuente de financiamiento,
promedio móvil de cuatro trimestres
Año Trimestre a) Bancos comerciales b) Proveedores c) Recursos propios
Norte Centro norte Centro Sur Nacional Norte Centro norte Centro Sur Nacional Norte Centro norte Centro Sur Nacional
4T 2016 23.79 31.36 33.44 31.78 30.36 66.16 93.43 91.77 35.40 77.36 58.15 65.56 87.00 69.34 72.33
2017 1T 2017 22.98 31.59 31.56 35.45 30.07 64.11 91.68 91.00 35.33 76.16 63.13 72.28 85.95 73.40 75.33
2T 2017 22.79 29.96 32.42 33.72 29.70 64.95 90.63 91.14 37.85 76.56 61.46 75.09 80.52 75.31 73.83
3T 2017 22.60 27.22 31.91 31.67 28.52 65.31 89.93 90.34 41.88 76.79 60.56 77.40 78.37 80.96 74.20
4T 2017 22.08 26.67 30.81 29.15 27.48 66.54 89.88 90.26 34.86 75.99 63.28 76.11 76.42 82.39 74.05
2018 1T 2018 20.76 23.84 28.23 23.25 24.64 66.20 90.82 90.56 33.89 76.09 60.94 80.88 77.28 80.67 74.65
2T 2018 20.85 26.53 25.48 22.41 24.13 68.28 91.01 88.04 35.33 75.91 60.43 77.25 74.31 81.70 72.73
3T 2018 19.81 24.21 22.81 24.07 22.59 70.41 91.50 86.01 35.06 75.75 61.22 77.77 70.95 85.94 72.43
4T 2018 20.12 21.25 19.34 25.37 20.89 73.76 92.66 86.02 41.55 77.82 60.97 79.01 68.53 82.45 71.23
2019 1T 2019 23.15 19.85 19.68 28.38 21.88 74.34 92.62 83.99 43.83 77.54 61.68 77.25 65.51 78.75 69.30
2T 2019 23.51 19.62 21.01 28.58 22.45 76.03 94.38 84.62 42.94 78.46 60.45 77.44 65.91 73.40 68.38
3T 2019 24.98 19.53 19.64 26.24 21.92 76.95 95.35 85.42 43.97 79.36 61.13 72.90 66.78 68.62 67.10
4T 2019 24.57 21.16 20.39 25.42 22.35 78.75 94.82 83.94 41.63 78.77 61.54 69.61 65.75 69.67 66.21
2020 1T 2020 22.24 22.59 22.27 27.22 23.09 78.53 95.69 85.03 41.95 79.38 60.97 72.92 64.02 71.98 66.55
2T 2020 18.90 21.05 20.49 29.25 21.56 75.63 94.28 85.62 46.88 79.31 63.68 71.55 64.41 78.40 68.01
3T 2020 16.39 24.31 23.28 28.93 22.70 75.15 93.70 85.94 48.77 79.47 65.19 71.40 64.69 82.31 69.04
4T 2020 15.17 21.88 25.25 27.87 22.41 72.49 94.25 86.11 51.02 79.35 67.23 78.68 67.41 83.28 72.38
2021 1T 2021 15.60 28.32 24.65 29.29 24.00 69.58 86.00 84.82 51.72 76.36 70.85 75.01 63.81 83.05 71.04
2T 2021 16.01 32.75 27.29 25.27 25.50 62.88 81.15 82.03 48.94 72.14 76.03 79.22 65.48 82.31 73.79
3T 2021 17.09 36.58 26.94 24.83 26.45 56.09 71.97 81.24 49.12 68.10 76.28 85.95 67.29 83.77 76.30
4T 2021 19.95 41.99 26.05 24.23 27.98 50.91 61.10 77.42 47.02 62.57 76.98 83.27 69.68 83.33 76.67
2022 1T 2022 18.63 43.41 26.34 20.98 27.60 48.39 58.66 75.71 48.33 60.96 78.70 83.59 76.44 83.28 79.68
2T 2022 19.91 44.58 25.32 22.30 28.00 53.17 52.50 74.78 49.35 60.50 78.22 81.11 78.56 82.46 79.66
3T 2022 24.23 39.86 25.17 24.99 28.31 55.40 53.06 70.24 48.72 59.38 82.06 79.98 79.79 81.65 80.67
4T 2022 25.60 36.62 26.26 27.20 28.64 56.87 54.13 68.78 51.77 59.91 83.86 77.95 79.84 82.19 80.74
2023 1T 2023 26.73 31.82 26.38 27.19 27.84 61.41 55.58 65.63 53.50 60.44 86.30 79.64 78.64 82.42 81.31
2T 2023 28.10 28.61 27.31 29.63 28.15 59.27 58.80 63.03 55.22 59.95 85.37 81.10 77.65 84.86 81.42
3T 2023 26.57 31.84 26.71 29.34 28.26 56.36 58.86 63.00 59.27 59.86 83.28 80.57 76.76 82.61 80.12
4T 2023 27.31 36.35 26.59 28.30 29.28 55.88 61.74 63.65 60.76 60.88 83.84 84.85 76.17 83.16 81.11
2024 1T 2024 28.78 41.55 25.20 27.89 30.26 55.11 64.65 63.91 62.14 61.67 83.10 85.91 76.75 85.43 81.73
2T 2024 29.58 42.60 24.15 25.47 29.94 52.75 66.24 65.35 65.38 62.49 83.56 86.93 78.72 81.69 82.25
3T 2024 28.76 41.71 24.09 26.11 29.61 53.44 64.87 65.77 65.85 62.57 82.38 88.55 78.72 84.21 82.72
4T 2024 27.38 39.29 23.38 26.61 28.53 51.94 63.20 63.08 69.27 61.33 82.76 86.85 78.25 84.28 82.25
2025 1T 2025 26.22 36.59 22.67 29.08 27.73 49.14 63.93 62.48 70.34 60.76 79.84 86.48 78.28 82.40 81.18
2T 2025 26.61 37.75 22.71 30.20 28.28 51.69 64.10 61.88 64.06 60.24 80.19 86.48 76.12 86.59 81.10
Fuente: Elaborado por el Banco de México.