Producto Interno Bruto
Índice 2019=100, a. e.
Año Trimestre Total Actividades primarias Actividades secundarias Actividades terciarias
2016 I 94.78 92.04 101.74 92.23
II 95.20 94.11 101.01 92.86
III 96.06 95.88 101.22 93.94
IV 97.20 96.01 102.15 95.15
2017 I 97.66 95.91 101.92 95.92
II 97.97 96.93 101.55 96.34
III 97.57 97.31 100.61 96.36
IV 98.99 100.14 101.81 97.73
2018 I 100.11 100.60 102.55 98.92
II 100.04 100.35 102.39 99.03
III 100.32 98.74 101.91 99.75
IV 100.27 100.82 100.71 99.96
2019 I 100.32 102.09 100.74 99.98
II 99.89 99.40 100.38 99.69
III 100.12 100.00 100.24 100.16
IV 99.67 98.51 98.64 100.17
2020 I 98.68 101.27 98.12 99.26
II 81.11 96.99 75.88 82.94
III 91.79 105.01 92.03 91.64
IV 95.76 100.03 95.57 96.10
2021 I 96.08 101.54 95.01 96.58
II 96.81 103.25 95.39 97.39
III 95.74 104.74 95.55 95.57
IV 96.87 103.13 96.56 96.63
2022 I 97.86 102.07 97.78 97.62
II 98.94 103.22 98.49 98.88
III 99.84 105.22 99.05 99.99
IV 100.42 108.04 99.55 100.27
2023 I 101.45 105.06 100.13 101.74
a. e. / Serie con ajuste estacional.
Fuente: Elaboración del Banco de México con base en las series ajustadas por estacionalidad del PIB del INEGI.