Línea de Pobreza Extrema por Ingresos
(canasta alimentaria) e INPC
Índice 2018=100
Mes Línea de Pobreza Extrema Rural Línea de Pobreza Extrema Urbana INPC Nacional
ene-18 99.43 99.01 98.54
feb-18 98.06 98.09 98.92
mar-18 99.19 98.96 99.24
abr-18 99.10 98.98 98.90
may-18 98.17 98.32 98.74
jun-18 98.07 98.43 99.12
jul-18 98.95 99.44 99.65
ago-18 100.61 100.91 100.24
sep-18 100.93 101.15 100.66
oct-18 100.67 100.85 101.18
nov-18 102.42 102.13 102.04
dic-18 104.39 103.72 102.76
ene-19 105.21 104.62 102.85
feb-19 103.83 103.77 102.82
mar-19 104.40 104.31 103.21
abr-19 105.09 104.91 103.27
may-19 104.54 104.47 102.97
jun-19 103.76 103.87 103.04
jul-19 105.25 105.11 103.42
ago-19 104.50 104.72 103.41
sep-19 104.45 104.73 103.68
oct-19 104.66 104.85 104.24
nov-19 105.80 105.73 105.08
dic-19 107.20 107.01 105.66
ene-20 108.43 108.10 106.18
feb-20 109.26 108.71 106.62
mar-20 110.43 109.59 106.57
abr-20 110.51 109.65 105.49
may-20 111.39 110.41 105.89
jun-20 110.49 109.74 106.47
jul-20 111.22 110.36 107.17
ago-20 112.24 111.25 107.59
sep-20 113.07 111.98 107.84
oct-20 113.99 112.70 108.50
nov-20 113.65 112.48 108.58
dic-20 112.86 112.01 108.99
ene-21 113.46 112.78 109.93
feb-21 113.48 112.99 110.62
mar-21 114.56 113.84 111.54
abr-21 116.12 115.00 111.90
may-21 117.55 116.27 112.13
jun-21 118.41 117.21 112.73
jul-21 119.54 118.30 113.39
ago-21 120.88 119.51 113.61
sep-21 122.41 120.73 114.31
oct-21 122.56 120.95 115.27
nov-21 125.04 122.81 116.59
dic-21 126.41 124.29 117.01
ene-22 127.94 126.16 117.70
feb-22 129.25 127.46 118.68
mar-22 131.12 129.05 119.85
abr-22 131.51 129.31 120.50
may-22 131.64 129.57 120.71
jun-22 133.45 131.50 121.73
jul-22 135.36 133.52 122.63
ago-22 138.23 136.35 123.49
sep-22 140.42 138.17 124.25
oct-22 140.30 138.04 124.96
nov-22 140.01 137.93 125.68
dic-22 140.88 138.86 126.16
ene-23 142.03 140.11 127.01
feb-23 142.74 140.83 127.72
mar-23 143.31 141.46 128.06
abr-23 143.99 142.08 128.04
may-23 143.94 142.31 127.76
jun-23 143.67 142.44 127.89
jul-23 144.49 143.31 128.50
ago-23 146.80 145.12 129.22
sep-23 148.67 146.60 129.79
*/ Las cifras corresponden a la variación porcentual de cada línea de pobreza y del INPC nacional entre agosto 2018 y agosto 2022.
Fuente: Elaboración del Banco de México con datos del CONEVAL e INEGI.