Incidencias a la Inflación General Anual Nacional
Año Mes Cifras en por ciento
Frontera Norte Resto de Región Norte Centro Norte Centro Sur General
2013 ene-13 0.25 0.46 0.68 1.37 0.49 3.25
2013 feb-13 0.30 0.49 0.72 1.51 0.54 3.55
2013 mar-13 0.34 0.56 0.81 1.96 0.59 4.25
2013 abr-13 0.33 0.56 0.85 2.28 0.63 4.65
2013 may-13 0.32 0.68 0.85 2.16 0.62 4.63
2013 jun-13 0.29 0.63 0.75 1.84 0.56 4.09
2013 jul-13 0.26 0.56 0.60 1.58 0.46 3.47
2013 ago-13 0.26 0.54 0.60 1.60 0.44 3.46
2013 sep-13 0.27 0.56 0.59 1.55 0.41 3.39
2013 oct-13 0.26 0.56 0.61 1.51 0.42 3.36
2013 nov-13 0.26 0.50 0.67 1.72 0.48 3.62
2013 dic-13 0.29 0.52 0.72 1.92 0.53 3.97
2014 ene-14 0.43 0.59 0.78 2.06 0.63 4.48
2014 feb-14 0.41 0.57 0.74 1.96 0.57 4.23
2014 mar-14 0.40 0.53 0.64 1.66 0.53 3.76
2014 abr-14 0.40 0.49 0.63 1.48 0.50 3.50
2014 may-14 0.38 0.44 0.61 1.54 0.54 3.51
2014 jun-14 0.38 0.47 0.65 1.67 0.58 3.75
2014 jul-14 0.39 0.51 0.72 1.83 0.62 4.07
2014 ago-14 0.37 0.50 0.71 1.92 0.65 4.15
2014 sep-14 0.34 0.51 0.72 2.00 0.65 4.22
2014 oct-14 0.36 0.53 0.71 2.01 0.68 4.30
2014 nov-14 0.35 0.54 0.72 1.94 0.63 4.17
2014 dic-14 0.29 0.55 0.72 1.89 0.63 4.08
2015 ene-15 0.03 0.42 0.55 1.58 0.48 3.07
2015 feb-15 0.02 0.42 0.54 1.53 0.49 3.00
2015 mar-15 0.14 0.41 0.57 1.54 0.49 3.14
2015 abr-15 0.10 0.43 0.56 1.51 0.47 3.06
2015 may-15 0.14 0.40 0.51 1.41 0.42 2.88
2015 jun-15 0.16 0.37 0.51 1.44 0.39 2.87
2015 jul-15 0.16 0.34 0.53 1.35 0.37 2.74
2015 ago-15 0.17 0.34 0.50 1.23 0.34 2.59
2015 sep-15 0.19 0.32 0.50 1.17 0.33 2.52
2015 oct-15 0.15 0.31 0.51 1.18 0.33 2.48
2015 nov-15 0.14 0.26 0.44 1.07 0.31 2.21
2015 dic-15 0.16 0.24 0.41 1.02 0.30 2.13
2016 ene-16 0.35 0.27 0.49 1.15 0.35 2.61
2016 feb-16 0.35 0.32 0.54 1.29 0.37 2.87
2016 mar-16 0.16 0.31 0.53 1.26 0.34 2.60
2016 abr-16 0.25 0.27 0.53 1.17 0.33 2.54
2016 may-16 0.22 0.28 0.54 1.19 0.36 2.60
2016 jun-16 0.24 0.28 0.52 1.13 0.37 2.54
2016 jul-16 0.23 0.29 0.51 1.25 0.37 2.65
2016 ago-16 0.19 0.33 0.55 1.28 0.37 2.73
2016 sep-16 0.23 0.38 0.58 1.38 0.41 2.97
2016 oct-16 0.31 0.38 0.56 1.39 0.41 3.06
2016 nov-16 0.39 0.42 0.60 1.45 0.45 3.31
2016 dic-16 0.44 0.44 0.62 1.41 0.45 3.36
2017 ene-17 0.64 0.70 0.89 1.91 0.58 4.72
2017 feb-17 0.67 0.71 0.91 1.98 0.60 4.86
2017 mar-17 0.69 0.75 1.00 2.24 0.67 5.35
2017 abr-17 0.66 0.82 1.07 2.54 0.73 5.82
2017 may-17 0.68 0.86 1.13 2.75 0.75 6.16
2017 jun-17 0.65 0.90 1.16 2.84 0.77 6.31
2017 jul-17 0.66 0.93 1.20 2.84 0.81 6.44
2017 ago-17 0.72 0.94 1.21 2.92 0.87 6.66
2017 sep-17 0.70 0.93 1.16 2.74 0.81 6.35
2017 oct-17 0.67 0.93 1.15 2.81 0.81 6.37
2017 nov-17 0.67 0.93 1.20 2.99 0.85 6.63
2017 dic-17 0.66 0.93 1.23 3.09 0.87 6.77
2018 ene-18 0.41 0.72 0.99 2.68 0.75 5.55
2018 feb-18 0.41 0.69 0.97 2.56 0.72 5.34
2018 mar-18 0.44 0.68 0.90 2.33 0.68 5.04
2018 abr-18 0.43 0.64 0.81 2.08 0.60 4.55
2018 may-18 0.43 0.61 0.80 2.06 0.60 4.51
2018 jun-18 0.45 0.62 0.82 2.15 0.60 4.65
2018 jul-18 0.48 0.65 0.85 2.21 0.62 4.81
2018 ago-18 0.48 0.66 0.89 2.23 0.63 4.90
2018 sep-18 0.49 0.62 0.94 2.26 0.68 5.02
2018 oct-18 0.41 0.60 0.94 2.21 0.71 4.90
2018 nov-18 0.32 0.60 0.93 2.13 0.70 4.72
2018 dic-18 0.30 0.62 0.93 2.21 0.74 4.83
2019 ene-19 0.17 0.57 0.87 2.01 0.71 4.37
2019 feb-19 0.12 0.54 0.82 1.78 0.68 3.94
2019 mar-19 0.12 0.53 0.86 1.78 0.70 4.00
2019 abr-19 0.20 0.55 0.92 1.95 0.77 4.41
2019 may-19 0.24 0.54 0.88 1.85 0.75 4.28
2019 jun-19 0.20 0.49 0.82 1.71 0.72 3.95
2019 jul-19 0.17 0.48 0.78 1.60 0.74 3.78
2019 ago-19 0.14 0.41 0.68 1.28 0.65 3.16
2019 sep-19 0.11 0.40 0.62 1.28 0.59 3.00
2019 oct-19 0.09 0.41 0.64 1.29 0.59 3.02
2019 nov-19 0.07 0.40 0.64 1.27 0.60 2.97
2019 dic-19 0.08 0.38 0.64 1.15 0.58 2.83
2020 ene-20 0.20 0.41 0.69 1.32 0.62 3.24
2020 feb-20 0.22 0.42 0.73 1.65 0.68 3.70
Fuente: Elaboración del Banco de México con base en datos del INEGI y del Banco de México.