Dosis Aplicadas y Personas por Etapa del Esquema de Vacunación |
| Dosis Aplicadas | Personas con al Menos una Dosis | Personas con Esquema Completo |
23-dic-20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
24-dic-20 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
25-dic-20 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
26-dic-20 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
27-dic-20 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
28-dic-20 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
29-dic-20 | 0.019 | 0.019 | 0.000 |
30-dic-20 | 0.026 | 0.026 | 0.000 |
31-dic-20 | 0.031 | 0.031 | 0.000 |
01-ene-21 | 0.031 | 0.031 | 0.000 |
02-ene-21 | 0.036 | 0.036 | 0.000 |
03-ene-21 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
04-ene-21 | 0.044 | 0.044 | 0.000 |
05-ene-21 | 0.048 | 0.048 | 0.000 |
06-ene-21 | 0.053 | 0.053 | 0.000 |
07-ene-21 | 0.058 | 0.058 | 0.000 |
08-ene-21 | 0.067 | 0.067 | 0.000 |
09-ene-21 | 0.075 | 0.075 | 0.000 |
10-ene-21 | 0.081 | 0.081 | 0.000 |
11-ene-21 | 0.087 | 0.087 | 0.000 |
12-ene-21 | 0.093 | 0.093 | 0.000 |
13-ene-21 | 0.193 | 0.193 | 0.000 |
14-ene-21 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
15-ene-21 | 0.415 | 0.413 | 0.002 |
16-ene-21 | 0.463 | 0.461 | 0.002 |
17-ene-21 | 0.469 | 0.465 | 0.003 |
18-ene-21 | 0.493 | 0.486 | 0.007 |
19-ene-21 | 0.498 | 0.489 | 0.010 |
20-ene-21 | 0.501 | 0.490 | 0.011 |
21-ene-21 | 0.552 | 0.534 | 0.018 |
22-ene-21 | 0.595 | 0.575 | 0.020 |
23-ene-21 | 0.619 | 0.592 | 0.022 |
24-ene-21 | 0.630 | 0.604 | 0.025 |
25-ene-21 | 0.642 | 0.613 | 0.029 |
26-ene-21 | 0.652 | 0.621 | 0.031 |
27-ene-21 | 0.656 | 0.625 | 0.031 |
28-ene-21 | 0.658 | 0.627 | 0.031 |
29-ene-21 | 0.662 | 0.631 | 0.031 |
30-ene-21 | 0.670 | 0.631 | 0.039 |
31-ene-21 | 0.673 | 0.631 | 0.042 |
01-feb-21 | 0.675 | 0.632 | 0.043 |
02-feb-21 | 0.678 | 0.632 | 0.046 |
03-feb-21 | 0.687 | 0.632 | 0.054 |
04-feb-21 | 0.695 | 0.634 | 0.061 |
05-feb-21 | 0.700 | 0.636 | 0.064 |
06-feb-21 | 0.710 | 0.637 | 0.073 |
07-feb-21 | 0.714 | 0.638 | 0.076 |
08-feb-21 | 0.718 | 0.638 | 0.079 |
09-feb-21 | 0.724 | 0.640 | 0.084 |
10-feb-21 | 0.725 | 0.640 | 0.085 |
11-feb-21 | 0.725 | 0.640 | 0.085 |
12-feb-21 | 0.726 | 0.640 | 0.086 |
13-feb-21 | 0.726 | 0.640 | 0.086 |
14-feb-21 | 0.726 | 0.640 | 0.086 |
15-feb-21 | 0.750 | 0.663 | 0.086 |
16-feb-21 | 0.915 | 0.829 | 0.086 |
17-feb-21 | 1.058 | 0.958 | 0.100 |
18-feb-21 | 1.318 | 1.069 | 0.249 |
19-feb-21 | 1.574 | 1.155 | 0.419 |
20-feb-21 | 1.656 | 1.211 | 0.445 |
21-feb-21 | 1.689 | 1.236 | 0.453 |
22-feb-21 | 1.733 | 1.277 | 0.456 |
23-feb-21 | 1.801 | 1.337 | 0.464 |
24-feb-21 | 1.901 | 1.425 | 0.475 |
25-feb-21 | 2.089 | 1.562 | 0.526 |
26-feb-21 | 2.271 | 1.709 | 0.562 |
27-feb-21 | 2.383 | 1.818 | 0.565 |
28-feb-21 | 2.455 | 1.890 | 0.565 |
01-mar-21 | 2.527 | 1.943 | 0.584 |
02-mar-21 | 2.583 | 1.995 | 0.588 |
03-mar-21 | 2.634 | 2.044 | 0.590 |
04-mar-21 | 2.676 | 2.085 | 0.591 |
05-mar-21 | 2.732 | 2.129 | 0.603 |
06-mar-21 | 2.766 | 2.162 | 0.603 |
07-mar-21 | 2.808 | 2.204 | 0.604 |
08-mar-21 | 2.850 | 2.245 | 0.604 |
09-mar-21 | 3.101 | 2.495 | 0.606 |
10-mar-21 | 3.488 | 2.881 | 0.607 |
11-mar-21 | 3.780 | 3.172 | 0.608 |
12-mar-21 | 4.005 | 3.396 | 0.609 |
13-mar-21 | 4.214 | 3.605 | 0.610 |
14-mar-21 | 4.340 | 3.730 | 0.610 |
15-mar-21 | 4.405 | 3.795 | 0.610 |
16-mar-21 | 4.531 | 3.921 | 0.610 |
17-mar-21 | 4.738 | 4.111 | 0.627 |
18-mar-21 | 4.948 | 4.301 | 0.647 |
19-mar-21 | 5.187 | 4.513 | 0.674 |
20-mar-21 | 5.459 | 4.763 | 0.696 |
21-mar-21 | 5.612 | 4.896 | 0.717 |
22-mar-21 | 5.781 | 5.047 | 0.734 |
23-mar-21 | 5.927 | 5.178 | 0.749 |
24-mar-21 | 6.119 | 5.351 | 0.768 |
25-mar-21 | 6.244 | 5.460 | 0.784 |
26-mar-21 | 6.487 | 5.675 | 0.812 |
27-mar-21 | 6.725 | 5.902 | 0.823 |
28-mar-21 | 6.853 | 6.027 | 0.825 |
29-mar-21 | 7.018 | 6.231 | 0.851 |
30-mar-21 | 7.405 | 6.519 | 0.886 |
31-mar-21 | 7.851 | 6.905 | 0.946 |
01-abr-21 | 8.138 | 7.170 | 0.992 |
02-abr-21 | 8.426 | 7.434 | 1.037 |
03-abr-21 | 8.713 | 7.699 | 1.083 |
04-abr-21 | 9.000 | 7.963 | 1.129 |
05-abr-21 | 9.287 | 8.228 | 1.174 |
06-abr-21 | 9.676 | 8.527 | 1.303 |
07-abr-21 | 10.089 | 8.819 | 1.472 |
08-abr-21 | 10.643 | 9.233 | 1.665 |
09-abr-21 | 10.985 | 9.426 | 1.855 |
10-abr-21 | 11.204 | 9.553 | 1.977 |
11-abr-21 | 11.395 | 9.674 | 2.070 |
12-abr-21 | 11.703 | 9.871 | 2.224 |
13-abr-21 | 12.253 | 10.206 | 2.551 |
14-abr-21 | 12.408 | 10.311 | 2.632 |
15-abr-21 | 12.913 | 10.582 | 2.955 |
16-abr-21 | 13.422 | 10.837 | 3.287 |
17-abr-21 | 13.978 | 11.067 | 3.681 |
18-abr-21 | 14.241 | 11.197 | 3.844 |
19-abr-21 | 14.368 | 11.254 | 3.927 |
20-abr-21 | 14.572 | 11.289 | 4.111 |
21-abr-21 | 15.004 | 11.449 | 4.513 |
22-abr-21 | 15.478 | 11.623 | 4.979 |
23-abr-21 | 15.875 | 11.808 | 5.347 |
24-abr-21 | 16.214 | 11.961 | 5.646 |
25-abr-21 | 16.410 | 12.038 | 5.830 |
26-abr-21 | 16.502 | 12.054 | 5.918 |
27-abr-21 | 16.687 | 12.096 | 6.097 |
28-abr-21 | 16.985 | 12.134 | 6.390 |
29-abr-21 | 17.358 | 12.236 | 6.752 |
30-abr-21 | 17.719 | 12.354 | 7.100 |
01-may-21 | 18.080 | 12.478 | 7.440 |
02-may-21 | 18.327 | 12.573 | 7.650 |
03-may-21 | 18.472 | 12.626 | 7.793 |
04-may-21 | 18.828 | 12.741 | 8.062 |
05-may-21 | 19.340 | 12.984 | 8.418 |
06-may-21 | 19.951 | 13.328 | 8.791 |
07-may-21 | 20.541 | 13.715 | 9.092 |
08-may-21 | 21.009 | 14.021 | 9.326 |
09-may-21 | 21.228 | 14.148 | 9.440 |
10-may-21 | 21.300 | 14.176 | 9.487 |
11-may-21 | 21.359 | 14.220 | 9.501 |
12-may-21 | 21.589 | 14.368 | 9.637 |
13-may-21 | 21.986 | 14.674 | 9.861 |
14-may-21 | 22.413 | 14.997 | 10.109 |
15-may-21 | 22.869 | 15.261 | 10.413 |
16-may-21 | 23.168 | 15.454 | 10.604 |
17-may-21 | 23.302 | 15.544 | 10.626 |
18-may-21 | 23.648 | 15.754 | 10.838 |
19-may-21 | 24.223 | 16.174 | 11.132 |
20-may-21 | 24.988 | 16.819 | 11.384 |
21-may-21 | 25.626 | 17.386 | 11.585 |
22-may-21 | 26.149 | 17.858 | 11.720 |
23-may-21 | 26.479 | 18.170 | 11.784 |
24-may-21 | 26.656 | 18.338 | 11.795 |
25-may-21 | 26.954 | 18.611 | 11.832 |
26-may-21 | 27.710 | 19.328 | 11.920 |
27-may-21 | 28.507 | 20.082 | 12.071 |
28-may-21 | 29.240 | 20.721 | 12.205 |
29-may-21 | 29.861 | 21.260 | 12.321 |
30-may-21 | 30.294 | 21.636 | 12.390 |
31-may-21 | 30.478 | 21.797 | 12.415 |
01-jun-21 | 30.991 | 22.043 | 12.605 |
02-jun-21 | 31.812 | 22.633 | 12.919 |
03-jun-21 | 32.875 | 23.201 | 13.417 |
04-jun-21 | 33.780 | 23.730 | 13.802 |
05-jun-21 | 34.458 | 24.098 | 14.118 |
06-jun-21 | 34.458 | 24.098 | 14.118 |
07-jun-21 | 34.600 | 24.187 | 14.172 |
08-jun-21 | 34.659 | 24.224 | 14.193 |
09-jun-21 | 35.166 | 24.570 | 14.359 |
10-jun-21 | 36.164 | 25.306 | 14.639 |
11-jun-21 | 36.431 | 25.466 | 14.748 |
12-jun-21 | 36.984 | 25.861 | 14.911 |
13-jun-21 | 37.269 | 26.082 | 15.004 |
14-jun-21 | 37.522 | 26.251 | 15.063 |
15-jun-21 | 37.803 | 26.423 | 15.176 |
16-jun-21 | 38.249 | 26.666 | 15.383 |
17-jun-21 | 38.633 | 26.887 | 15.551 |
18-jun-21 | 39.153 | 27.253 | 15.825 |
19-jun-21 | 39.623 | 27.543 | 16.177 |
20-jun-21 | 40.031 | 27.754 | 16.526 |
21-jun-21 | 40.228 | 27.896 | 16.696 |
22-jun-21 | 40.701 | 28.198 | 17.048 |
23-jun-21 | 41.368 | 28.591 | 17.464 |
24-jun-21 | 42.156 | 29.099 | 18.006 |
25-jun-21 | 42.791 | 29.520 | 18.350 |
26-jun-21 | 43.369 | 29.848 | 18.635 |
27-jun-21 | 43.754 | 30.010 | 18.863 |
28-jun-21 | 43.913 | 30.079 | 18.953 |
29-jun-21 | 44.386 | 30.386 | 19.127 |
30-jun-21 | 45.113 | 30.903 | 19.359 |
01-jul-21 | 45.898 | 31.511 | 19.566 |
02-jul-21 | 46.452 | 31.960 | 19.687 |
03-jul-21 | 46.946 | 32.397 | 19.755 |
04-jul-21 | 47.197 | 32.576 | 19.829 |
05-jul-21 | 47.316 | 32.662 | 19.862 |
06-jul-21 | 47.740 | 33.002 | 19.937 |
07-jul-21 | 48.499 | 33.691 | 20.041 |
08-jul-21 | 49.202 | 34.156 | 20.355 |
09-jul-21 | 49.857 | 34.628 | 20.549 |
10-jul-21 | 50.362 | 35.066 | 20.621 |
11-jul-21 | 50.699 | 35.288 | 20.737 |
12-jul-21 | 50.818 | 35.378 | 20.766 |
13-jul-21 | 51.332 | 35.728 | 20.946 |
14-jul-21 | 51.986 | 36.231 | 21.109 |
15-jul-21 | 52.705 | 36.789 | 21.274 |
16-jul-21 | 53.343 | 37.308 | 21.397 |
17-jul-21 | 53.915 | 37.759 | 21.525 |
18-jul-21 | 54.282 | 38.029 | 21.627 |
19-jul-21 | 54.543 | 38.222 | 21.700 |
20-jul-21 | 55.108 | 38.507 | 21.996 |
21-jul-21 | 55.912 | 39.044 | 22.290 |
22-jul-21 | 56.873 | 39.725 | 22.614 |
23-jul-21 | 58.249 | 40.632 | 23.121 |
24-jul-21 | 59.580 | 41.539 | 23.603 |
25-jul-21 | 60.558 | 42.181 | 23.956 |
26-jul-21 | 60.886 | 42.429 | 24.048 |
27-jul-21 | 61.859 | 43.089 | 24.428 |
28-jul-21 | 63.313 | 44.189 | 24.856 |
29-jul-21 | 64.490 | 45.066 | 25.205 |
30-jul-21 | 65.632 | 45.952 | 25.511 |
31-jul-21 | 66.712 | 46.866 | 25.728 |
01-ago-21 | 67.355 | 47.464 | 25.793 |
02-ago-21 | 67.594 | 47.691 | 25.809 |
03-ago-21 | 68.090 | 48.095 | 25.912 |
04-ago-21 | 68.826 | 48.617 | 26.153 |
05-ago-21 | 69.820 | 49.299 | 26.504 |
06-ago-21 | 70.808 | 49.995 | 26.834 |
07-ago-21 | 71.655 | 50.572 | 27.134 |
08-ago-21 | 72.133 | 50.835 | 27.363 |
09-ago-21 | 72.488 | 51.061 | 27.502 |
10-ago-21 | 72.986 | 51.404 | 27.678 |
11-ago-21 | 73.772 | 51.915 | 28.012 |
12-ago-21 | 74.803 | 52.624 | 28.384 |
13-ago-21 | 75.780 | 53.298 | 28.747 |
14-ago-21 | 76.587 | 53.837 | 29.047 |
15-ago-21 | 77.225 | 54.305 | 29.240 |
16-ago-21 | 77.573 | 54.532 | 29.402 |
17-ago-21 | 78.099 | 54.873 | 29.630 |
18-ago-21 | 78.765 | 55.308 | 29.903 |
19-ago-21 | 79.399 | 55.643 | 30.220 |
20-ago-21 | 79.934 | 55.929 | 30.490 |
21-ago-21 | 80.404 | 56.165 | 30.747 |
22-ago-21 | 80.684 | 56.277 | 30.920 |
23-ago-21 | 80.887 | 56.410 | 30.992 |
24-ago-21 | 81.275 | 56.575 | 31.220 |
25-ago-21 | 81.924 | 56.742 | 31.704 |
26-ago-21 | 82.679 | 56.925 | 32.278 |
27-ago-21 | 83.434 | 57.164 | 32.802 |
28-ago-21 | 84.026 | 57.344 | 33.220 |
29-ago-21 | 84.380 | 57.441 | 33.490 |
30-ago-21 | 84.549 | 57.547 | 33.621 |
31-ago-21 | 84.946 | 57.799 | 33.922 |
01-sep-21 | 85.375 | 58.009 | 34.282 |
02-sep-21 | 85.846 | 58.239 | 34.656 |
03-sep-21 | 86.308 | 58.473 | 35.032 |
04-sep-21 | 86.794 | 58.750 | 35.425 |
05-sep-21 | 87.014 | 58.906 | 35.624 |
06-sep-21 | 87.225 | 59.060 | 35.814 |
07-sep-21 | 87.750 | 59.335 | 36.191 |
08-sep-21 | 88.593 | 59.615 | 36.864 |
09-sep-21 | 89.501 | 59.925 | 37.514 |
10-sep-21 | 90.367 | 60.187 | 38.161 |
11-sep-21 | 91.182 | 60.469 | 38.782 |
12-sep-21 | 91.720 | 60.760 | 39.071 |
13-sep-21 | 92.081 | 60.921 | 39.320 |
14-sep-21 | 92.749 | 61.175 | 39.851 |
15-sep-21 | 93.589 | 61.408 | 40.533 |
16-sep-21 | 94.144 | 61.573 | 40.998 |
17-sep-21 | 94.301 | 61.617 | 41.115 |
18-sep-21 | 94.858 | 61.886 | 41.463 |
19-sep-21 | 95.271 | 62.089 | 41.699 |
20-sep-21 | 95.639 | 62.255 | 41.918 |
21-sep-21 | 96.081 | 62.466 | 42.200 |
22-sep-21 | 96.793 | 62.692 | 42.716 |
23-sep-21 | 97.524 | 62.911 | 43.249 |
24-sep-21 | 98.283 | 63.125 | 43.820 |
25-sep-21 | 98.895 | 63.318 | 44.279 |
26-sep-21 | 99.187 | 63.396 | 44.511 |
27-sep-21 | 99.366 | 63.474 | 44.626 |
28-sep-21 | 99.869 | 63.551 | 44.903 |
29-sep-21 | 100.517 | 63.719 | 45.284 |
30-sep-21 | 101.190 | 63.913 | 45.573 |
01-oct-21 | 101.782 | 64.049 | 45.794 |
02-oct-21 | 102.305 | 64.209 | 45.977 |
03-oct-21 | 102.643 | 64.323 | 46.055 |
04-oct-21 | 103.446 | 65.346 | 45.464 |
05-oct-21 | 103.830 | 65.479 | 45.714 |
06-oct-21 | 104.554 | 65.692 | 46.310 |
07-oct-21 | 105.320 | 65.879 | 46.987 |
08-oct-21 | 106.122 | 66.049 | 47.692 |
09-oct-21 | 106.731 | 66.226 | 48.166 |
10-oct-21 | 107.154 | 66.325 | 48.482 |
11-oct-21 | 107.381 | 66.681 | 48.510 |
12-oct-21 | 107.922 | 66.901 | 48.875 |
13-oct-21 | 108.947 | 67.341 | 49.589 |
14-oct-21 | 109.804 | 67.694 | 50.198 |
15-oct-21 | 110.575 | 67.957 | 50.773 |
16-oct-21 | 111.428 | 68.351 | 51.292 |
17-oct-21 | 112.012 | 68.644 | 51.307 |
18-oct-21 | 112.198 | 69.106 | 51.522 |
19-oct-21 | 112.603 | 69.301 | 51.616 |
20-oct-21 | 112.996 | 69.479 | 51.763 |
21-oct-21 | 113.471 | 69.613 | 52.118 |
22-oct-21 | 113.958 | 69.725 | 52.499 |
23-oct-21 | 114.558 | 69.880 | 52.950 |
24-oct-21 | 115.186 | 69.974 | 53.488 |
25-oct-21 | 115.625 | 70.049 | 53.854 |
26-oct-21 | 117.241 | 70.997 | 54.683 |
27-oct-21 | 118.056 | 71.209 | 55.295 |
28-oct-21 | 118.850 | 71.366 | 55.943 |
29-oct-21 | 125.740 | 74.429 | 60.130 |
30-oct-21 | 126.096 | 74.560 | 60.366 |
31-oct-21 | 126.339 | 74.608 | 60.566 |
01-nov-21 | 126.429 | 74.634 | 60.630 |
02-nov-21 | 126.479 | 74.639 | 60.675 |
03-nov-21 | 126.522 | 74.642 | 60.715 |
04-nov-21 | 126.885 | 74.435 | 61.036 |
05-nov-21 | 127.424 | 74.781 | 61.493 |
06-nov-21 | 127.930 | 74.874 | 61.913 |
07-nov-21 | 128.241 | 74.938 | 62.164 |
08-nov-21 | 128.356 | 74.953 | 62.264 |
09-nov-21 | 128.628 | 75.027 | 62.484 |
10-nov-21 | 128.940 | 75.171 | 62.685 |
11-nov-21 | 129.202 | 75.260 | 62.882 |
12-nov-21 | 129.478 | 75.353 | 63.090 |
13-nov-21 | 129.698 | 75.411 | 63.267 |
14-nov-21 | 129.806 | 75.440 | 63.353 |
15-nov-21 | 129.859 | 75.455 | 63.395 |
16-nov-21 | 129.874 | 75.459 | 63.407 |
17-nov-21 | 129.993 | 75.498 | 63.496 |
18-nov-21 | 130.245 | 75.577 | 63.691 |
19-nov-21 | 130.517 | 75.679 | 63.928 |
20-nov-21 | 130.790 | 75.785 | 64.132 |
21-nov-21 | 130.976 | 75.862 | 64.250 |
22-nov-21 | 131.075 | 75.897 | 64.317 |
23-nov-21 | 131.192 | 75.955 | 64.391 |
24-nov-21 | 131.380 | 76.046 | 64.502 |
25-nov-21 | 131.601 | 76.164 | 64.619 |
26-nov-21 | 131.830 | 76.295 | 64.730 |
27-nov-21 | 132.097 | 76.480 | 64.830 |
28-nov-21 | 132.309 | 76.610 | 64.923 |
29-nov-21 | 132.423 | 76.685 | 64.971 |
30-nov-21 | 132.637 | 76.845 | 65.039 |
01-dic-21 | 132.841 | 77.011 | 65.090 |
02-dic-21 | 133.256 | 77.366 | 65.167 |
03-dic-21 | 133.692 | 77.738 | 65.251 |
04-dic-21 | 134.093 | 78.055 | 65.355 |
05-dic-21 | 134.370 | 78.269 | 65.422 |
06-dic-21 | 134.510 | 78.382 | 65.452 |
07-dic-21 | 134.695 | 78.538 | 65.488 |
08-dic-21 | 135.022 | 78.816 | 65.543 |
09-dic-21 | 135.481 | 79.202 | 65.631 |
10-dic-21 | 136.119 | 79.669 | 65.808 |
11-dic-21 | 136.829 | 80.192 | 66.003 |
12-dic-21 | 137.170 | 80.388 | 66.150 |
13-dic-21 | 137.357 | 80.503 | 66.225 |
14-dic-21 | 137.920 | 80.966 | 66.327 |
15-dic-21 | 138.852 | 81.770 | 66.460 |
16-dic-21 | 139.820 | 81.786 | 66.587 |
17-dic-21 | 140.762 | 81.798 | 66.655 |
18-dic-21 | 141.347 | 81.807 | 66.704 |
19-dic-21 | 141.723 | 81.811 | 66.740 |
20-dic-21 | 141.832 | 81.812 | 66.753 |
21-dic-21 | 146.863 | 81.897 | 72.264 |
22-dic-21 | 147.489 | 81.902 | 72.443 |
23-dic-21 | 148.010 | 81.905 | 72.650 |
24-dic-21 | 148.467 | 81.914 | 72.695 |
25-dic-21 | 148.467 | 81.914 | 72.695 |
26-dic-21 | 148.505 | 81.915 | 72.699 |
27-dic-21 | 148.506 | 81.915 | 72.699 |
28-dic-21 | 148.563 | 81.915 | 72.712 |
29-dic-21 | 148.689 | 81.916 | 72.752 |
30-dic-21 | 148.814 | 81.916 | 72.780 |
31-dic-21 | 148.938 | 81.916 | 72.847 |
01-ene-22 | 148.938 | 81.916 | 72.847 |
02-ene-22 | 148.943 | 81.916 | 72.849 |
03-ene-22 | 148.943 | 81.916 | 72.849 |
04-ene-22 | 149.383 | 82.091 | 72.882 |
05-ene-22 | 149.574 | 82.114 | 72.980 |
06-ene-22 | 150.181 | 82.153 | 73.348 |
07-ene-22 | 150.778 | 82.221 | 73.516 |
08-ene-22 | 151.465 | 82.351 | 73.840 |
09-ene-22 | 151.945 | 82.408 | 74.054 |
10-ene-22 | 152.052 | 82.426 | 74.107 |
11-ene-22 | 152.316 | 82.482 | 74.237 |
12-ene-22 | 152.756 | 82.548 | 74.501 |
13-ene-22 | 153.674 | 82.627 | 74.762 |
14-ene-22 | 154.611 | 82.726 | 75.060 |
15-ene-22 | 155.420 | 82.816 | 75.375 |
16-ene-22 | 155.882 | 82.898 | 75.617 |
17-ene-22 | 156.040 | 82.919 | 75.679 |
18-ene-22 | 156.419 | 82.953 | 75.809 |
19-ene-22 | 157.146 | 83.003 | 76.007 |
20-ene-22 | 157.875 | 83.050 | 76.179 |
21-ene-22 | 158.656 | 83.159 | 76.346 |
22-ene-22 | 159.634 | 83.272 | 76.447 |
23-ene-22 | 160.481 | 83.323 | 76.520 |
24-ene-22 | 160.817 | 83.330 | 76.560 |
25-ene-22 | 161.467 | 83.350 | 76.618 |
26-ene-22 | 161.997 | 83.387 | 76.701 |
27-ene-22 | 162.891 | 83.439 | 76.806 |
28-ene-22 | 164.845 | 83.511 | 76.941 |
29-ene-22 | 165.170 | 83.571 | 77.059 |
30-ene-22 | 165.544 | 83.613 | 77.129 |
31-ene-22 | 165.750 | 83.621 | 77.159 |
01-feb-22 | 166.102 | 83.651 | 77.242 |
02-feb-22 | 166.769 | 83.683 | 77.298 |
03-feb-22 | 167.682 | 83.729 | 77.379 |
04-feb-22 | 168.536 | 83.812 | 77.478 |
05-feb-22 | 169.132 | 83.849 | 77.540 |
06-feb-22 | 169.628 | 83.894 | 77.602 |
07-feb-22 | 169.681 | 83.904 | 77.614 |
08-feb-22 | 169.815 | 83.918 | 77.632 |
09-feb-22 | 170.204 | 83.936 | 77.660 |
10-feb-22 | 170.714 | 83.967 | 77.706 |
11-feb-22 | 171.454 | 84.016 | 77.810 |
12-feb-22 | 172.046 | 84.065 | 77.885 |
13-feb-22 | 172.481 | 84.098 | 77.924 |
14-feb-22 | 172.674 | 84.113 | 77.953 |
15-feb-22 | 173.038 | 84.765 | 78.499 |
16-feb-22 | 173.827 | 84.783 | 78.528 |
17-feb-22 | 174.967 | 84.921 | 78.556 |
18-feb-22 | 176.178 | 84.959 | 78.569 |
19-feb-22 | 177.207 | 85.004 | 78.630 |
20-feb-22 | 177.919 | 85.041 | 78.664 |
21-feb-22 | 178.130 | 85.050 | 78.681 |
22-feb-22 | 178.641 | 85.060 | 78.706 |
23-feb-22 | 179.274 | 85.084 | 78.750 |
24-feb-22 | 180.066 | 85.113 | 78.798 |
25-feb-22 | 180.727 | 85.142 | 78.833 |
26-feb-22 | 181.320 | 85.168 | 78.866 |
27-feb-22 | 181.638 | 85.179 | 78.889 |
28-feb-22 | 181.946 | 85.193 | 78.916 |
01-mar-22 | 181.186 | 85.238 | 78.946 |
02-mar-22 | 182.472 | 85.261 | 78.988 |
03-mar-22 | 182.772 | 85.292 | 79.015 |
04-mar-22 | 183.043 | 85.316 | 79.051 |
05-mar-22 | 183.292 | 85.331 | 79.079 |
06-mar-22 | 183.510 | 85.340 | 79.111 |
07-mar-22 | 183.630 | 85.344 | 79.128 |
08-mar-22 | 183.908 | 85.351 | 79.158 |
09-mar-22 | 184.273 | 85.359 | 79.199 |
10-mar-22 | 184.813 | 85.377 | 79.236 |
11-mar-22 | 185.478 | 85.396 | 79.300 |
12-mar-22 | 186.141 | 85.413 | 79.300 |
13-mar-22 | 186.402 | 85.426 | 79.374 |
14-mar-22 | 186.532 | 85.437 | 79.380 |
15-mar-22 | 186.796 | 85.452 | 79.411 |
Fuente: Elaboración del Banco de México con base en datos de la Secretaría de Salud. |