Logo Banxico
Aplicación de Consultas de la Posición


 
Bondes F en circulación1/ al 9 de noviembre de 2026
 
(Monto en millones de pesos a valor nominal)
 
Fecha de Vencimiento Saldo Total por Colocación 2/
=
Valores Banxico en Circulación
Reportos con Banxico 3/ Garantías recibidas por Banxico 4/ Monto Segregado 5/ Días por Vencer Cupones por Cortar Plazo Cupón Días Transcurridos de Cupón Tasa Cupón 6/
03/12/2026 75,482.5 0.0 1,700.0 0.0 24 1 28 4 6.31
17/12/2026 34,020.3 0.0 0.0 0.0 38 2 28 18 6.51
31/12/2026 71,790.2 0.0 1,511.9 0.0 52 2 28 4 6.31
14/01/2027 60,245.5 0.0 1,001.3 0.0 66 3 28 18 6.51
28/01/2027 44,323.6 1,295.6 500.0 0.0 80 3 28 4 6.31
11/02/2027 18,747.4 0.0 0.0 0.0 94 4 28 18 6.51
18/02/2027 30,879.5 300.0 0.0 0.0 101 4 28 11 6.49
25/02/2027 32,950.0 0.0 1,858.4 0.0 108 4 28 4 6.31
18/03/2027 44,431.7 266.5 1,539.5 0.0 129 5 28 11 6.49
01/04/2027 57,687.1 0.0 0.0 0.0 143 6 28 25 6.51
15/04/2027 33,713.9 299.4 0.0 0.0 157 6 28 11 6.49
22/04/2027 36,685.6 0.0 0.0 0.0 164 6 28 4 6.31
20/05/2027 65,393.9 200.0 0.0 0.0 192 7 28 4 6.31
10/06/2027 35,332.8 0.0 0.0 0.0 213 8 28 11 6.49
17/06/2027 49,391.3 0.0 1,500.0 0.0 220 8 28 4 6.31
24/06/2027 28,370.5 0.0 0.0 0.0 227 9 28 25 6.51
15/07/2027 26,007.8 0.0 0.0 0.0 248 9 28 4 6.31
22/07/2027 31,277.3 2,000.0 500.0 0.0 255 10 28 25 6.51
05/08/2027 26,803.0 0.0 0.0 0.0 269 10 28 11 6.49
19/08/2027 58,751.6 10,603.8 7,458.9 0.0 283 11 28 25 6.51
26/08/2027 36,006.5 0.0 0.0 0.0 290 11 28 18 6.51
09/09/2027 34,505.0 0.0 0.0 0.0 304 11 28 4 6.31
23/09/2027 38,295.8 0.0 0.0 0.0 318 12 28 18 6.51
30/09/2027 65,450.2 0.0 661.4 0.0 325 12 28 11 6.49
14/10/2027 99,629.1 0.0 2,150.0 0.0 339 13 28 25 6.51
21/10/2027 18,003.6 0.0 0.0 0.0 346 13 28 18 6.51
04/11/2027 26,008.6 0.0 0.0 0.0 360 13 28 4 6.31
02/12/2027 61,895.8 4,347.7 0.0 0.0 388 14 28 4 6.31
16/12/2027 38,502.4 1,853.7 0.0 0.0 402 15 28 18 6.51
27/01/2028 52,981.4 0.0 0.0 0.0 444 16 28 4 6.31
10/02/2028 117,172.8 21,920.9 0.0 0.0 458 17 28 18 6.51
24/02/2028 95,630.7 0.0 0.0 0.0 472 17 28 4 6.31
23/03/2028 19,343.4 0.0 796.0 0.0 500 18 28 4 6.31
30/03/2028 44,006.1 0.0 0.0 0.0 507 19 28 25 6.51
20/04/2028 70,250.1 0.0 0.0 0.0 528 19 28 4 6.31
18/05/2028 88,287.6 0.0 0.0 0.0 556 20 28 4 6.31
15/06/2028 83,164.5 0.0 1,498.3 0.0 584 21 28 4 6.31
22/06/2028 20,557.3 0.0 0.0 0.0 591 22 28 25 6.51
13/07/2028 30,000.7 0.0 0.0 0.0 612 22 28 4 6.31
31/08/2028 36,151.8 0.0 0.0 0.0 661 24 28 11 6.49
28/09/2028 46,953.4 1,973.7 0.0 0.0 689 25 28 11 6.49
05/10/2028 21,503.2 0.0 0.0 0.0 696 25 28 4 6.31
28/12/2028 16,074.3 0.0 5,459.0 0.0 780 28 28 4 6.31
11/01/2029 22,768.4 1,522.6 0.0 0.0 794 29 28 18 6.51
25/01/2029 15,761.7 0.0 0.0 0.0 808 29 28 4 6.31
22/02/2029 37,811.6 2,109.7 0.0 0.0 836 30 28 4 6.31
22/03/2029 20,687.0 0.0 0.0 0.0 864 31 28 4 6.31
19/04/2029 52,820.3 2,000.0 0.0 0.0 892 32 28 4 6.31
03/05/2029 39,310.7 2,500.0 0.0 0.0 906 33 28 18 6.51
05/07/2029 33,002.2 0.0 0.0 0.0 969 35 28 11 6.49
19/07/2029 39,835.2 3,221.0 10.2 0.0 983 36 28 25 6.51
06/09/2029 40,504.0 1,944.5 0.0 0.0 1032 37 28 4 6.31
04/10/2029 30,872.4 1,674.9 0.0 0.0 1060 38 28 4 6.31
01/11/2029 28,913.7 645.0 70.1 0.0 1088 39 28 4 6.31
24/01/2030 42,624.5 2,328.0 0.0 0.0 1172 42 28 4 6.31
21/03/2030 26,045.1 1,013.9 0.0 0.0 1228 44 28 4 6.31
25/07/2030 42,589.6 6,498.6 0.0 0.0 1354 49 28 18 6.51
28/11/2030 40,571.8 3,644.1 0.0 0.0 1480 53 28 4 6.31
20/03/2031 26,278.4 0.0 0.0 0.0 1592 57 28 4 6.31
17/04/2031 42,521.9 1,740.5 0.0 0.0 1620 58 28 4 6.31
07/08/2031 30,203.0 1,911.2 0.0 0.0 1732 62 28 4 6.31
29/01/2032 11,742.9 0.0 0.0 0.0 1907 69 28 25 6.51
15/04/2032 17,918.5 0.0 100.0 0.0 1984 71 28 4 6.31
21/10/2032 25,962.7 0.0 75.0 0.0 2173 78 28 11 6.49
07/04/2033 6,551.2 0.0 0.0 0.0 2341 84 28 11 6.49
23/03/2034 24,264.6 0.0 10,740.7 0.0 2691 97 28 25 6.51
19/04/2035 7,908.6 0.0 0.0 0.0 3083 111 28 25 6.51
13/03/2036 6,001.8 0.0 0.0 0.0 3412 122 28 4 6.31
Total 2,736,131.8 77,815.2 39,130.5 0.0 - - - - -
 
???nota1???
???nota2???
???nota3???
???nota4???
???nota5???
???nota6???