Logo Banxico
Aplicación de Consultas de la Posición


 
Cupones de Bonos en Circulación al 25 de abril de 2024
 
MC
 
Monto en miles de pesos a valor nominal
 
Fecha de Vencimiento Plazo Monto en Circulación Reportos con Banxico 5/
06/06/2024 42 2,106,575.4 0.0
05/09/2024 133 464,482.2 0.0
05/12/2024 224 2,106,575.4 0.0
06/03/2025 315 464,482.2 0.0
05/06/2025 406 1,923,356.0 0.0
04/09/2025 497 82,282.2 0.0
04/12/2025 588 1,923,356.0 0.0
05/03/2026 679 82,282.2 0.0
04/06/2026 770 1,923,356.0 0.0
03/09/2026 861 82,282.2 0.0
03/12/2026 952 1,923,356.0 0.0
04/03/2027 1043 82,282.2 0.0
03/06/2027 1134 1,923,356.0 0.0
02/12/2027 1316 1,844,375.3 0.0
01/06/2028 1498 1,844,375.3 0.0
30/11/2028 1680 1,844,375.3 0.0
31/05/2029 1862 1,844,375.3 0.0
29/11/2029 2044 926,230.8 0.0
30/05/2030 2226 926,230.8 0.0
28/11/2030 2408 926,230.8 0.0
29/05/2031 2590 926,230.8 0.0
27/11/2031 2772 884,480.0 0.0
27/05/2032 2954 884,480.0 0.0
25/11/2032 3136 884,480.0 0.0
26/05/2033 3318 884,480.0 0.0
24/11/2033 3500 650,056.7 0.0
25/05/2034 3682 650,056.7 0.0
23/11/2034 3864 650,056.7 0.0
24/05/2035 4046 164,054.8 0.0
22/11/2035 4228 164,054.8 0.0
22/05/2036 4410 164,054.8 0.0
20/11/2036 4592 164,054.8 0.0
21/05/2037 4774 143,840.1 0.0
19/11/2037 4956 143,840.1 0.0
20/05/2038 5138 143,840.1 0.0
18/11/2038 5320 143,840.1 0.0
19/05/2039 5502 56,589.3 0.0
17/11/2039 5684 56,589.3 0.0
17/05/2040 5866 56,589.3 0.0
15/11/2040 6048 56,589.3 0.0
16/05/2041 6230 56,589.3 0.0
14/11/2041 6412 56,589.3 0.0
15/05/2042 6594 56,589.3 0.0
13/11/2042 6776 56,589.3 0.0
TOTAL - 33,342,831.3 0.0
5/ Refleja la posición neta de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. Un signo positivo (negativo) implica que el banco central recibió (entregó) títulos en reporto para proveer (retirar) liquidez al (del) sistema.