Logo Banxico
Aplicación de Consultas de la Posición


 
Bondes F en circulación al 29 de abril de 2024
 
(Monto en millones de pesos a valor nominal)
 
Fecha de Vencimiento Saldo Total por Colocación 1/
(A = i + ii)
A Cargo del Gobierno Federal 2/
(i)
Para Regulación Monetaria 3/
(ii)
Préstamo a Formadores 4/
(B)
Total en Circulación
(C = A + B)
Reportos con Banxico 5/ Garantías recibidas por Banxico 6/ Monto Segregado 7/ Valores Adquiridos por Banxico 8/ Días por Vencer Cupones por Cortar Plazo Cupón Días Transcurridos de Cupón Tasa Cupón 9/
23/05/2024 48,786.1 33,018.6 15,767.6 0.0 48,786.1 0.0 0.0 0.0 0.0 24 1 28 4 11.01
25/07/2024 40,711.9 19,879.9 20,832.0 0.0 40,711.9 366.2 0.0 0.0 0.0 87 4 28 25 11.04
15/08/2024 58,277.5 34,017.2 24,260.3 0.0 58,277.5 227.0 0.0 0.0 0.0 108 4 28 4 11.01
03/10/2024 54,226.5 47,705.2 6,521.3 0.0 54,226.5 90.0 0.0 0.0 0.0 157 6 28 11 11.02
24/10/2024 44,418.0 40,888.0 3,530.0 0.0 44,418.0 70.0 0.0 0.0 0.0 178 7 28 18 11.03
07/11/2024 48,915.2 32,021.9 16,893.2 0.0 48,915.2 0.0 0.0 0.0 0.0 192 7 28 4 11.01
28/11/2024 50,799.9 50,799.9 0.0 0.0 50,799.9 817.4 0.0 0.0 0.0 213 8 28 11 11.02
02/01/2025 37,295.5 36,395.5 900.0 0.0 37,295.5 0.0 0.0 0.0 0.0 248 9 28 4 11.01
16/01/2025 70,271.9 48,024.3 22,247.6 0.0 70,271.9 0.0 0.0 0.0 0.0 262 10 28 18 11.03
30/01/2025 70,986.8 70,986.8 0.0 0.0 70,986.8 0.0 140.2 0.0 0.0 276 10 28 4 11.01
27/02/2025 31,223.9 31,223.9 0.0 0.0 31,223.9 0.0 0.0 0.0 0.0 304 11 28 4 11.01
13/03/2025 33,509.2 33,509.2 0.0 0.0 33,509.2 0.0 0.0 0.0 0.0 318 12 28 18 11.03
27/03/2025 92,791.5 66,291.5 26,500.0 0.0 92,791.5 3,135.0 0.0 0.0 0.0 332 12 28 4 11.01
03/04/2025 22,601.2 18,610.8 3,990.4 0.0 22,601.2 0.0 0.0 0.0 0.0 339 13 28 25 11.04
24/04/2025 39,827.2 35,525.2 4,302.0 0.0 39,827.2 7,000.0 0.0 0.0 0.0 360 13 28 4 11.01
22/05/2025 35,815.4 35,815.4 0.0 0.0 35,815.4 0.0 0.0 0.0 0.0 388 14 28 4 11.01
19/06/2025 53,035.4 39,014.9 14,020.4 0.0 53,035.4 0.0 0.0 0.0 0.0 416 15 28 4 11.01
24/07/2025 50,710.1 34,206.0 16,504.1 0.0 50,710.1 7,000.0 0.0 0.0 0.0 451 17 28 25 11.04
02/10/2025 46,627.8 28,386.6 18,241.2 0.0 46,627.8 1,730.8 0.0 0.0 0.0 521 19 28 11 11.02
09/10/2025 53,043.4 42,818.4 10,225.0 0.0 53,043.4 0.0 0.0 0.0 0.0 528 19 28 4 11.01
23/10/2025 49,369.2 49,369.2 0.0 0.0 49,369.2 1,406.6 87.8 0.0 0.0 542 20 28 18 11.03
04/12/2025 42,340.0 42,340.0 0.0 0.0 42,340.0 1,300.0 0.0 0.0 0.0 584 21 28 4 11.01
08/01/2026 17,043.1 0.0 17,043.1 0.0 17,043.1 0.0 0.0 0.0 0.0 619 23 28 25 11.04
15/01/2026 46,046.1 40,016.1 6,030.0 0.0 46,046.1 0.0 0.0 0.0 0.0 626 23 28 18 11.03
26/02/2026 64,195.5 64,195.5 0.0 0.0 64,195.5 0.0 0.0 0.0 0.0 668 24 28 4 11.01
23/04/2026 43,040.9 19,006.1 24,034.8 0.0 43,040.9 0.0 0.0 0.0 0.0 724 26 28 4 11.01
04/06/2026 60,704.4 32,234.4 28,470.0 0.0 60,704.4 3,464.6 2,618.6 0.0 0.0 766 28 28 18 11.03
01/10/2026 81,601.1 75,052.1 6,549.0 0.0 81,601.1 1,800.0 0.0 0.0 0.0 885 32 28 11 11.02
22/10/2026 13,020.8 0.0 13,020.8 0.0 13,020.8 511.1 0.0 0.0 0.0 906 33 28 18 11.03
03/12/2026 47,509.1 47,509.1 0.0 0.0 47,509.1 0.0 0.0 0.0 0.0 948 34 28 4 11.01
31/12/2026 72,880.2 72,880.2 0.0 0.0 72,880.2 3,658.7 0.0 0.0 0.0 976 35 28 4 11.01
14/01/2027 52,741.0 30,019.1 22,721.8 0.0 52,741.0 0.0 0.0 0.0 0.0 990 36 28 18 11.03
28/01/2027 28,720.0 28,720.0 0.0 0.0 28,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1004 36 28 4 11.01
25/02/2027 33,450.0 28,160.0 5,290.0 0.0 33,450.0 1,600.0 0.0 0.0 0.0 1032 37 28 4 11.01
18/03/2027 34,571.7 34,571.7 0.0 0.0 34,571.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1053 38 28 11 11.02
22/04/2027 30,854.3 26,644.3 4,210.0 0.0 30,854.3 1,511.4 0.0 0.0 0.0 1088 39 28 4 11.01
17/06/2027 24,243.2 6,901.6 17,341.6 0.0 24,243.2 1,200.0 2,394.6 0.0 0.0 1144 41 28 4 11.01
19/08/2027 18,777.3 15,511.3 3,266.0 0.0 18,777.3 2,600.0 0.0 0.0 0.0 1207 44 28 25 11.04
30/09/2027 48,798.1 23,262.8 25,535.3 0.0 48,798.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1249 45 28 11 11.02
14/10/2027 51,790.5 30,852.1 20,938.4 0.0 51,790.5 2,100.0 0.0 0.0 0.0 1263 46 28 25 11.04
27/01/2028 48,552.5 29,027.6 19,524.8 0.0 48,552.5 1,541.4 0.0 0.0 0.0 1368 49 28 4 11.01
23/03/2028 19,343.4 0.0 19,343.4 0.0 19,343.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1424 51 28 4 11.01
15/06/2028 20,529.7 0.0 20,529.7 0.0 20,529.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1508 54 28 4 11.01
28/12/2028 16,074.3 0.0 16,074.3 0.0 16,074.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1704 61 28 4 11.01
25/01/2029 7,184.0 7,184.0 0.0 0.0 7,184.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1732 62 28 4 11.01
22/03/2029 11,078.5 11,078.5 0.0 0.0 11,078.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1788 64 28 4 11.01
19/04/2029 11,341.9 10,334.1 1,007.8 0.0 11,341.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1816 65 28 4 11.01
04/10/2029 16,542.1 16,042.1 500.0 0.0 16,542.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1984 71 28 4 11.01
20/03/2031 901.7 901.7 0.0 0.0 901.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2516 90 28 4 11.01
15/04/2032 10,770.2 10,770.2 0.0 0.0 10,770.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2908 104 28 4 11.01
21/10/2032 20,580.4 14,030.4 6,550.0 0.0 20,580.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3097 111 28 11 11.02
23/03/2034 851.4 851.4 0.0 0.0 851.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3615 130 28 25 11.04
Total 2,029,320.7 1,546,605.0 482,715.8 0.0 2,029,320.7 43,130.0 5,241.3 0.0 0.0 - - - - -
 
1/ Corresponde al monto a valor nominal del total de títulos que hayan sido colocados a través de subastas primarias, permutas, o cualquier otro medio distinto al préstamo de Valores Gubernamentales a los Formadores de Mercado, menos los que se hayan retirado de circulación por cualquier tipo de vencimiento anticipado (i.e. recompra, permuta, etc.).
2/ Incluye a los títulos que fueron colocados en operaciones primarias por el Gobierno Federal. Los montos presentados en esta columna, en términos de número de títulos, son consistentes con los saldos de deuda interna del Gobierno Federal publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Sin embargo, pueden existir diferencias en los montos de estas estadísticas debido a tratamiento contable.
3/ Incluye a los títulos que fueron emitidos por el Gobierno Federal y que son colocados en operaciones primarias con propósitos de regulación monetaria. El Artículo 9 Fracción I de la Ley del Banco de México establece las condiciones para que el propio Banco adquiera este tipo de títulos. Por otro lado, el Artículo 38 del Reglamento Interior del Banco de México estipula que la posición a cargo del Banco de México por la colocación de este tipo de títulos debe ser incluida en el Balance General del propio Banco en el rubro de pasivo denominado Depósitos de Regulación Monetaria, dentro de la categoría Valores Gubernamentales. En los Estados de Cuenta semanales y mensuales, así como en el Balance General anual del Banco de México disponibles en www.banxico.org.mx en la sección de Información para la Prensa en la categoría de Banco de México, se pueden encontrar estos títulos publicados a valor de mercado.
4/ Corresponde a los títulos que el Gobierno Federal otorga en préstamo a los Formadores de Mercado a través de la facilidad establecida en los numerales 4.2.3 y 7.2 del Oficio 305.- 027/2011 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de enero de 2011 y sus subsecuentes modificaciones que pueden consultarse en esta liga. En la medida en que los Formadores de Mercado piden valores en préstamo a través de esta facilidad, con el propósito de operar con ellos, aumenta el monto en circulación de estos títulos.
5/ Refleja la posición neta de los títulos que el Banco de México recibe por operaciones de reporto con los intermediarios financieros. Un signo positivo (negativo) implica que el banco central recibió (entregó) títulos en reporto para proveer (retirar) liquidez al (del) sistema.
6/ Representa los títulos entregados al Banco de México por las instituciones de crédito con el propósito de garantizar operaciones de préstamo de valores, de créditos de dólares de los E.U.A., de coberturas cambiarias y de crédito o reporto celebradas en la asignación de Subastas de Liquidez. El préstamo de valores se otorga a los Formadores de Mercado en términos de lo establecido en los numerales 4.2.3 y 7.2 del Oficio 305.- 027/2011 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 27 de enero de 2011 y sus subsecuentes modificaciones que pueden consultarse en esta liga. El crédito en dólares se otorga a las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 8/2009 emitida por el Banco de México el 15 de abril de 2009. Las operaciones de coberturas cambiarias se realizan con las instituciones de crédito en términos de lo establecido en la Circular 3/2017 emitida por el Banco de México el 24 de febrero de 2017. Las Garantías Especiales para las operaciones de crédito o reporto celebradas en el procedimiento para la asignación de Subastas de Liquidez se realizan conforme a lo establecido en la Circular 9/2019 emitida por el Banco de México el 13 de junio de 2019.
7/ Este monto representa la segregación de los flujos por principal asociados al título correspondiente.
8/ El 15 de mayo de 2014, el Banco de México anunció en la Circular 8/2014, que con el objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero y para mitigar el efecto monetario del perfil de amortizaciones de la deuda gubernamental, así como para hacer más eficientes las operaciones de inyección y retiro de liquidez que el Banco de México realiza con fines de política monetaria, llevaría a cabo por cuenta propia, permutas de valores gubernamentales para tales efectos. Esta columna indica el saldo vigente de los valores que fueron comprados por Banco de México a través de esta modalidad. Adicionalmente, el 21 de abril de 2020, el Banco de México anunció operaciones de permuta con el objetivo de propiciar un correcto funcionamiento del mercado de deuda gubernamental y las operaciones realizadas también se reflejan en esta columna. Cabe mencionar que estos valores se incluyen en el Saldo por Colocación Primaria.
9/ La tasa de interés del cupón es flotante y se paga cada 28 días. Cada cupón se calcula componiendo la TIIE de fondeo a un día durante el periodo. La tasa que se presenta corresponde al período de cupón vigente