Estos billetes fueron desmonetizados desde el 1° de enero de 1996.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
1 peso | 0.001 pesos | Sin información | |
5 pesos | 0.005 pesos | Sin información | |
10 pesos | 0.01 pesos | Sin información | |
20 pesos | 0.02 pesos | Sin información | |
50 pesos | 0.05 pesos | Sin información | |
100 pesos | 0.10 pesos | Sin información | |
500 pesos | 0.50 pesos | Sin información | |
1,000 pesos | 1 peso | Sin información | |
10,000 pesos | 10 pesos | 1841/79 |
Estos billetes fueron desmonetizados desde el 1° de enero de 1996.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
5 pesos | 0.005 pesos | 1709/71 | |
10 pesos | 0.01 pesos | 1677/69 | |
20 pesos |
0.02 pesos |
1756/73 | |
50 pesos | 0.05 pesos | ||
100 pesos | 0.10 pesos | ||
500 pesos | 0.50 pesos | ||
1,000 pesos | 1 peso |
Últimos billetes correspondientes a la anterior unidad monetaria que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1992. Estos billetes fueron desmonetizados desde el 1° de enero de 1996.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
2,000 pesos | 2 pesos | 1903/83 | |
5,000 pesos | 5 pesos | ||
10,000 pesos | 10 pesos | ||
20,000 pesos | 20 pesos | ||
50,000 pesos | 50 pesos | ||
100,000 pesos | 100 pesos | 1985/91 |
Se introduce una nueva unidad monetaria denominada temporalmente "Nuevo Peso"; se suprimen tres ceros a los billetes. Estos billetes comenzaron a circular el 1º de enero de 1993.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
10 nuevos pesos | 10 pesos | ||
20 nuevos pesos | 20 pesos | ||
50 nuevos pesos | 50 pesos | ||
100 nuevos pesos | 100 pesos |
Billetes con diseños diferentes y nuevos elementos de seguridad. Estos billetes comenzaron a circular el 3 de octubre de 1994.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
10 nuevos pesos | 10 pesos | ||
20 nuevos pesos | 20 pesos | ||
50 nuevos pesos | 50 pesos | ||
100 nuevos pesos | 100 pesos | ||
200 nuevos pesos | 200 pesos | ||
500 nuevos pesos | 500 pesos |
Se suprime la palabra "Nuevo" para volver a la denominación "Peso". Estos billetes comenzaron a circular el 1º de enero de 1996. Dentro de este grupo también se encuentran los billetes conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
10 pesos | 10 pesos | 2024/95 | |
20 pesos (papel) | 20 pesos | ||
50 pesos (papel) | 50 pesos | ||
100 pesos | 100 pesos | ||
200 pesos | 200 pesos | ||
500 pesos | 500 pesos |
Corresponden a los billetes de la familia D, pero con elementos de seguridad adicionales. Los billetes de 50, 100, 200 y 500 pesos comenzaron a circular el 15 de octubre de 2001; el billete de 1000 pesos comenzó a circular el 15 de noviembre de 2004; y el billete de 20 pesos fue el primero en imprimirse en polímero y comenzó a circular el 30 de septiembre de 2002.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
20 pesos (polímero) | 20 pesos | Telefax E36/2002 | |
50 pesos (papel) | 50 pesos | Telefax E29/2001 | |
100 pesos | 100 pesos | ||
200 pesos | 200 pesos | ||
500 pesos | 500 pesos | ||
1,000 pesos | 1000 pesos | Telefax E64/2004 |
La familia de billetes F presenta cambios en los elementos de seguridad, en los colores y en tamaños. Cada denominación es de un tamaño diferente. El billete de 20 pesos se puso en circulación el 20 de agosto de 2007; el billete de 50 pesos, el 21 de noviembre de 2006; el billete de 50 pesos F1, el 6 de mayo de 2013; el billete de 100 pesos empezó a circular el 9 de agosto de 2010; el conmemorativo de la Constitución de 1917 se puso en circulación el 5 de febrero de 2017; los billetes conmemorativos del inicio de la Revolución Mexicana y del inicio del movimiento de Independencia empezaron a circular el 23 de septiembre de 2009; el billete de 200 pesos empezó a circular el 8 de septiembre de 2008; el de 500 pesos, el 30 de agosto de 2010, y el de 1000 pesos se puso en circulación el 7 de abril de 2008.
Anverso | Denominación | Valor actual | Circulares que permanecen vigentes |
---|---|---|---|
20 pesos (polímero) | 20 pesos | Circular (emitida el 13/08/2007) | |
50 pesos (polímero) | 50 pesos | Telefax E94/2006 | |
50 pesos (polímero) | 50 pesos | Circular (emitida el 06/05/2013) | |
100 pesos | 100 pesos | Circular (emitida el 09/08/2010) | |
100 pesos | 100 pesos |
Circular (emitida el 05/02/2017) |
|
100 pesos (polímero) | 100 pesos | Telefax E-123/2009 | |
200 pesos | 200 pesos | Telefax E-117/2008 | |
200 pesos | 200 pesos | Telefax E-123/2009 | |
500 pesos | 500 pesos | Circular (emitida el 30/08/2010) | |
1,000 pesos | 1,000 pesos | Telefax 112 - 2008 |