Administradoras de fondos para el retiro
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
Administradores de sistemas de pagos
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
Almacenes generales de depósito
| Número | Asunto |
|---|---|
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 10/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
| S/N | Reportos |
Arrendadoras financieras
| Número | Asunto |
|---|---|
| 3/2011 | Abrogación de disposiciones |
Cámaras de compensación
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 2/2020 | Interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que se refiere el artículo 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
Cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles
| Número | Asunto |
|---|---|
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 3/2013 | Cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
Cámaras de compensación para pagos con tarjetas
| Número | Asunto |
|---|---|
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 4/2014 | Cámaras de compensación para pagos con tarjetas |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
Casas de bolsa
| Número | Asunto |
|---|---|
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 7/2022 | Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo |
| 10/2021 | Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 10/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 22/2017 | Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas |
| 17/2017 | Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal |
| 9/2017 | Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 8/2014 | Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia |
| 16/2012 | Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) |
| 14/2012 | Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 6/2012 | Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México |
| 5/2012 | Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
| 16/2011 | Subastas sindicadas de valores gubernamentales (formadores de mercado) |
| 11/2011 | Abrogación de disposiciones |
| 7/2011 | Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre dichos valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) |
| 5/2011 | Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado (formadores de mercado) |
| 3/2011 | Abrogación de disposiciones |
| 2/2011 | Permuta de valores gubernamentales |
| 9/2008 | Subastas de compra de Bonos y de Udibonos |
| S/N | Reportos |
| S/N | Préstamo de valores |
| 1/2005 | Fideicomisos |
| 2/2004 | Segregación y reconstitución de títulos |
| Conjuntas Banco de México-CNBV | Operaciones con valores de las casas de bolsa |
| 115/2002 | Operaciones de las casas de bolsa |
| 114/2002 | Envío de disposiciones de manera electrónica a casas de bolsa |
Casas de cambio
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 22/2017 | Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 12/2012 | Remesas |
| S/N | Operaciones de las casas de cambio |
Contrapartes centrales de valores
| Número | Asunto |
|---|---|
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 14/2008 | Información que las contrapartes centrales de valores deben entregar al Banco de México |
Dependencias de la Administración Pública Federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros
| Número | Asunto |
|---|---|
| 4/2021 | Mantenimiento de divisas y operaciones con estas de las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros |
Emisoras de valores
| Número | Asunto |
|---|---|
| 36/2020 | Emisión electrónica de títulos representativos de valores objeto de depósito en instituciones para el depósito de valores |
Empresas de factoraje financiero
| Número | Asunto |
|---|---|
| 3/2011 | Abrogación de disposiciones |
Empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencias de fondos
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 13/2017 | Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
Empresas que presten el servicio de remesas
| Número | Asunto |
|---|---|
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 12/2012 | Remesas |
Entidades de la Administración Pública Federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros
| Número | Asunto |
|---|---|
| 4/2021 | Mantenimiento de divisas y operaciones con estas de las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros |
Entidades financieras de desarrollo
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
Entidades financieras que actúen como fiduciarias en fideicomisos que otorguen o administren crédito, préstamo o financiamiento al público
| Número | Asunto |
|---|---|
| 10/2023 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 22/2020 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 13/2011 | Pago mínimo para tarjetas de crédito |
| 21/2009 | Costo Anual Total (CAT) |
| 13/2007 | Cobro de intereses por adelantado |
Fideicomisos de fomento económico constituidos por el Gobierno Federal
| Número | Asunto |
|---|---|
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
| Número | Asunto |
|---|---|
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 9/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 8/2014 | Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 6/2012 | Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México |
| 5/2012 | Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
| 3/2012 | Operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
| 3/2011 | Abrogación de disposiciones |
| S/N | Reportos |
| S/N | Préstamo de valores |
| 1/2005 | Fideicomisos |
Fondos de inversión
| Número | Asunto |
|---|---|
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 10/2021 | Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 11/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 10/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 17/2017 | Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 8/2014 | Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia |
| 14/2012 | Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 6/2012 | Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México |
| 5/2012 | Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
| 11/2011 | Abrogación de disposiciones |
| 2/2011 | Permuta de valores gubernamentales |
| 9/2008 | Subastas de compra de Bonos y de Udibonos |
| S/N | Reportos |
| S/N | Préstamo de valores |
| 2/2004 | Segregación y reconstitución de títulos |
| 3/2003 | Envío de disposiciones de manera electrónica a fondos de inversión |
Instituciones de banca de desarrollo
| Número | Asunto |
|---|---|
| 9/2025 | Puesta en circulación de monedas de uno, dos y cinco pesos con nuevas aleaciones en su composición metálica |
| 8/2025 | Retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos tipo F |
| 3/2025 | Disposiciones en materia de operaciones de caja, corresponsalía y manejo de piezas presuntamente falsas o alteradas |
| 10/2023 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero |
| 8/2023 | Disposiciones de carácter general para determinar los medios para dar a conocer las circulares que el Banco de México emita en relación con la puesta en circulación de billetes y monedas metálicas |
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 7/2022 | Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo |
| 10/2021 | Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 25/2020 | Financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas |
| 22/2020 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 20/2020 | Provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas |
| 18/2020 | Operaciones de reporto de títulos corporativos con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez |
| 17/2020 | Operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez |
| 16/2020 | Facilidad temporal de operaciones de préstamo de valores con el Banco de México |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 9/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 8/2020 | Medidas provisionales de operaciones y corresponsalías de caja, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 4/2019 | Operaciones con activos virtuales de las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera |
| Conjuntas Banco de México-CNBV-SHCP | Intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda |
| 22/2017 | Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas |
| 17/2017 | Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal |
| 13/2017 | Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos |
| 9/2017 | Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) |
| 3/2017 | Subastas de coberturas cambiarias |
| 9/2016 | Subastas de BREMS R realizadas por el Banco de México |
| 18/2015 | Subastas de permutas de BREMS L por BREMS R |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 10/2014 | Subastas de BREMS L realizadas por el Banco de México |
| 9/2014 | Depósitos de Regulación Monetaria |
| 8/2014 | Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia |
| 16/2012 | Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) |
| 14/2012 | Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 12/2012 | Remesas |
| 6/2012 | Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México |
| 5/2012 | Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
| 3/2012 | Operaciones de las instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero |
| 16/2011 | Subastas sindicadas de valores gubernamentales (formadores de mercado) |
| 13/2011 | Pago mínimo para tarjetas de crédito |
| 11/2011 | Abrogación de disposiciones |
| 7/2011 | Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre dichos valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) |
| 5/2011 | Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado (formadores de mercado) |
| 3/2011 | Abrogación de disposiciones |
| 2/2011 | Permuta de valores gubernamentales |
| 36/2010 | Registro de comisiones |
| 35/2010 | Ganancia Anual Total (GAT) |
| 22/2010 | Prohibiciones y límites al cobro de comisiones |
| 8/2010 | Subastas para la celebración de opciones de venta de dólares de los EE.UU.A. |
| E-123/2009 | Puesta en circulación de billetes de 100 y 200 pesos conmemorativos del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana |
| 21/2009 | Costo Anual Total (CAT) |
| E-122/2009 | Puesta en circulación de nuevas monedas de 10¢, 20¢ y 50¢ |
| 8/2009 | Subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A. |
| 6/2009 | Subastas de venta de dólares de los EE.UU.A. sin precio mínimo |
| 56/2008 | Subastas de swaps de tasas de interés |
| E-119/2008 | Emisión de treinta y siete monedas conmemorativas del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana |
| 47/2008 | Subastas de venta de dólares de los EE.UU.A. |
| E-117/2008 | Puesta en circulación de billetes de 200 pesos |
| 32/2008 | Subastas de venta de dólares de los Estados Unidos de América |
| 22/2008 | Acreditación de pagos de créditos, préstamos o financiamientos |
| E-112/2008 | Puesta en circulación de billetes de "$1000" |
| 9/2008 | Subastas de compra de Bonos y de Udibonos |
| 16/2007 | Pagos anticipados |
| 14/2007 | Tasas de interés |
| 13/2007 | Cobro de intereses por adelantado |
| E-106/2007 | Puesta en circulación de nuevos billetes de 20 pesos impresos en substrato de polímero ($20 polímero nueva familia) |
| S/N | Reportos |
| S/N | Préstamo de valores |
| E-94/2006 | Puesta en circulación de billetes de 50 pesos impresos en sustrato de polímero |
| E-82/2006 | Emisión de una nueva moneda de $100 conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito Juárez García |
| E-78/2005 | Puesta en circulación de billetes de 100, 200 y 500 pesos con características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes |
| E-76/2005 | Emisión de tres monedas de $100 conmemorativas del 80 aniversario de la Fundación del Banco de México, del 470 aniversario de la Casa de Moneda de México y del 100 aniversario de la Reforma Monetaria de 1905 |
| E-75/2005 | Emisión de treinta y dos nuevas monedas de $100 conmemorativas de la Unión de los Estados de la República en una Federación |
| E-74/2005 | Emisión de una moneda de $100 conmemorativa del 400 aniversario de la primera edición de la obra literaria el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra |
| 1/2005 | Fideicomisos |
| 6/2005 | Infraestructura Extendida de Seguridad |
| E-64/2004 | Puesta en circulación de billetes de 1000 pesos |
| 2/2004 | Segregación y reconstitución de títulos |
| Conjuntas Banco de México-CNBV | Ordenamiento y simplificación de los requerimientos de información adicional a las instituciones de crédito |
| E-52/2003 | Emisión de treinta y dos nuevas monedas de $100 conmemorativas de la Unión de los Estados de la República en una Federación |
| E-36/2002 | Puesta en circulación de billetes de 20 pesos impresos en substrato de polímero |
| E-29/2001 | Puesta en circulación de billetes con nuevos elementos de seguridad |
| E-23/2000 | Emisión de billetes de curso legal, conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México |
| E-22/2000 | Cambios en la impresión de billetes de doscientos pesos |
| E-20/2000 | Emisión de nuevas monedas de $10.00 y $20.00, conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio |
| E-6/97 | Cambios en la impresión de los billetes de veinte pesos |
| 2031/97 | ALADI |
| 2024/95 | Puesta en circulación de billetes y monedas metálicas denominados en "pesos" |
| 2015/94 | Folleto con las principales características de los billetes tipo "C" |
| 2012/94 | Puesta en circulación de billetes de nuevo diseño |
| 2007/94 | Moneda de N$50.00 |
| 2001/93 | Emisión de nueva moneda de N$20.00 |
| 1995/92 | Emisión de nuevos billetes |
| 1994/92 | Emisión de nuevas monedas metálicas |
| 1985/91 | Emisión de nuevo billete de cien mil pesos |
| 1977/90 | Cambios en el billete de cincuenta mil pesos |
| 1972/89 | Cambios en el nuevo billete de veinte mil pesos |
| 1960/88 | Emisión de nuevas monedas de $1,000.00 |
| 1959/88 | Circulación de monedas de $50.00 |
| 1967/88 | Cambios en la impresión de billetes de diez mil y cincuenta mil pesos |
| 1956/88 | Emisión del nuevo billete de 20,000 pesos |
| 1948/87 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1947/87 | Emisión de nuevas monedas de $500.00 |
| 1945/86 | Emisión del nuevo billete de cincuenta mil pesos |
| 1943/86 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1939/86 | Monedas de $200.00 conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Futbol 1986 |
| 1937/85 | Monedas de $200.00 conmemorativas de la Revolución |
| 1936/85 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1934/85 | Emisión de nuevas monedas de $10.00 |
| 1933/85 | Emisión de nuevas monedas de $20.00 |
| 1932/85 | Emisión del nuevo billete de 20,000 pesos |
| 1929/85 | Monedas de $200.00 conmemorativas de la Independencia |
| 1928/85 | Emisión de nuevas monedas de $5.00 |
| 1921/84 | Emisión de nuevas monedas de $50.00 |
| 1920/84 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1918/84 | Emisión de nuevas monedas de $100.00 |
| 1909/84 | Emisión de nuevas monedas de $1.00 |
| 1903/83 | Emisión del nuevo billete de 2,000 pesos |
| 1902/83 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1899/83 | Emisión de nuevas monedas de $0.50 |
| 1898/83 | Emisión de nuevas monedas de $0.20 |
| 1892/82 | Emisión de nuevas monedas de $50.00 |
| 1883/82 | Emisión del nuevo billete de 10,000 pesos |
| 1874/81 | Cambios en la impresión de billetes |
| 1867/80 | Emisión de nuevas monedas de $20.00 |
| 1862/80 | Características de los billetes de $100 y $50 a partir de las series JS y EY, respectivamente |
| 1861/80 | Emisión del nuevo billete de 5,000 pesos |
| 1851/80 | Emisión de nuevas monedas de $5.00 |
| 1847/79 | Emisión del nuevo billete de $500.00 |
| 1841/79 | Emisión del nuevo billete de $10,000.00 |
| 1839/78 | Emisión de nuevos billetes de $1,000.00 |
| 1806/75 | Emisión de los nuevos billetes de $100.00 |
| 1769/73 | Emisión de los nuevos billetes de $50.00 |
| 1756/73 | Emisión de los nuevos billetes de $20.00 |
| 1709/71 | Emisión de los nuevos billetes de $5.00 |
| 1677/69 | Emisión de los nuevos billetes de $10.00 |
Instituciones de banca múltiple
| Número | Asunto |
|---|---|
| 9/2025 | Puesta en circulación de monedas de uno, dos y cinco pesos con nuevas aleaciones en su composición metálica |
| 8/2025 | Retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos tipo F |
| 3/2025 | Disposiciones en materia de operaciones de caja, corresponsalía y manejo de piezas presuntamente falsas o alteradas |
| 1/2024 | Facilidad permanente de liquidez |
| 10/2023 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero |
| 8/2023 | Disposiciones de carácter general para determinar los medios para dar a conocer las circulares que el Banco de México emita en relación con la puesta en circulación de billetes y monedas metálicas |
| 19/2022 | Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles |
| 7/2022 | Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo |
| 10/2021 | Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F |
| 3/2021 | Financiamientos contingentes del Banco de México garantizados con dólares de los Estados Unidos de América o valores gubernamentales |
| Conjuntas Banco de México-CNBV | Requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple |
| 3/2021 | Financiamientos contingentes del Banco de México garantizados con dólares de los Estados Unidos de América o valores gubernamentales |
| 39/2020 | Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores |
| 27/2020 | Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas |
| 25/2020 | Financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas |
| 22/2020 | Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 20/2020 | Provisión de recursos a las instituciones de crédito para canalizar crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a las personas físicas |
| 18/2020 | Operaciones de reporto de títulos corporativos con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez |
| 17/2020 | Operaciones de reporto de valores gubernamentales con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez |
| 16/2020 | Facilidad temporal de operaciones de préstamo de valores con el Banco de México |
| 12/2020 | Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 9/2020 | Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 8/2020 | Medidas provisionales de operaciones y corresponsalías de caja, en relación con la pandemia de COVID-19 |
| 4/2019 | Operaciones con activos virtuales de las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera |
| Conjuntas Banco de México-CNBV-SHCP | Intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda |
| 22/2017 | Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas |
| 17/2017 | Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal |
| 13/2017 | Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos |
| 9/2017 | Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) |
| 3/2017 | Subastas de coberturas cambiarias |
| 9/2016 | Subastas de BREMS R realizadas por el Banco de México |
| 18/2015 | Subastas de permutas de BREMS L por BREMS R |
| 14/2015 | Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) |
| 17/2014 | Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia |
| 10/2014 | Subastas de BREMS L realizadas por el Banco de México |
| 9/2014 | Depósitos de Regulación Monetaria |
| 8/2014 | Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia |
| 16/2012 | Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) |
| 15/2012 | Operaciones celebradas por instituciones de banca múltiple con personas con vínculos relevantes |
| 14/2012 | Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB |
| 13/2012 | Módulo de Atención Electrónica (MAE) |
| 12/2012 | Remesas |
| 6/2012 | Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México |
| 5/2012 | Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB |
| 4/2012 | Operaciones derivadas |
