Abrogación y difusión de disposiciones
| Asunto | Número |
|---|---|
| Abrogación de disposiciones | |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a casas de bolsa | 114/2002 |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a fondos de inversión | 3/2003 |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a Siefores | 1/2003 |
Acreditación de pagos
| Asunto | Número |
|---|---|
| Acreditación de pagos de créditos, préstamos o financiamientos | 22/2008 |
Activos virtuales
| Asunto | Número |
|---|---|
| Operaciones con activos virtuales de las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera | 4/2019 |
Agente financiero
| Asunto | Número |
|---|---|
| Permuta de valores gubernamentales | 2/2011 |
| Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado (formadores de mercado) | 5/2011 |
| Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre dichos valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 7/2011 |
| Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 9/2017 |
| Segregación y reconstitución de títulos | 2/2004 |
| Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal | 17/2017 |
| Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F | 10/2021 |
| Subastas de compra de Bonos y de Udibonos | 9/2008 |
| Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB | 14/2012 |
| Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) | 16/2012 |
| Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB | 5/2012 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo | 7/2022 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales (formadores de mercado) | 16/2011 |
ALADI
| Asunto | Número |
|---|---|
| ALADI | 2031/97 |
APIs
| Asunto | Número |
|---|---|
| Interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que se refiere el artículo 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | 2/2020 |
Billetes y monedas. Operaciones de caja
| Asunto | Número |
|---|---|
| Disposiciones en materia de operaciones de caja, corresponsalía y manejo de piezas presuntamente falsas o alteradas | 3/2025 |
Billetes y monedas. Puesta en circulación
| Asunto | Número |
|---|---|
| Cambios en el billete de cincuenta mil pesos | 1977/90 |
| Cambios en el nuevo billete de veinte mil pesos | 1972/89 |
| Cambios en la impresión de billetes | |
| Cambios en la impresión de billetes de diez mil y cincuenta mil pesos | 1967/88 |
| Cambios en la impresión de billetes de doscientos pesos | E-22/2000 |
| Cambios en la impresión de los billetes de veinte pesos | E-6/97 |
| Características de los billetes de $100 y $50 a partir de las series JS y EY, respectivamente | 1862/80 |
| Circulación de monedas de $50.00 | 1959/88 |
| Emisión de billetes de curso legal, conmemorativos del 75 aniversario del Banco de México | E-23/2000 |
| Emisión de los nuevos billetes de $10.00 | 1677/69 |
| Emisión de los nuevos billetes de $100.00 | 1806/75 |
| Emisión de los nuevos billetes de $20.00 | 1756/73 |
| Emisión de los nuevos billetes de $5.00 | 1709/71 |
| Emisión de los nuevos billetes de $50.00 | 1769/73 |
| Emisión de nueva moneda de N$20.00 | 2001/93 |
| Emisión de nuevas monedas de $0.20 | 1898/83 |
| Emisión de nuevas monedas de $0.50 | 1899/83 |
| Emisión de nuevas monedas de $1.00 | 1909/84 |
| Emisión de nuevas monedas de $10.00 | 1934/85 |
| Emisión de nuevas monedas de $10.00 y $20.00, conmemorativas de la llegada del año 2000 y el inicio del Tercer Milenio | E-20/2000 |
| Emisión de nuevas monedas de $100.00 | 1918/84 |
| Emisión de nuevas monedas de $1,000.00 | 1960/88 |
| Emisión de nuevas monedas de $20.00 | |
| Emisión de nuevas monedas de $5.00 | |
| Emisión de nuevas monedas de $50.00 | |
| Emisión de nuevas monedas de $500.00 | 1947/87 |
| Emisión de nuevas monedas metálicas | 1994/92 |
| Emisión de nuevo billete de cien mil pesos | 1985/91 |
| Emisión de nuevos billetes | 1995/92 |
| Emisión de nuevos billetes de $1,000.00 | 1839/78 |
| Emisión de treinta y dos nuevas monedas de $100 conmemorativas de la Unión de los Estados de la República en una Federación | |
| Emisión de treinta y siete monedas conmemorativas del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana | E-119/2008 |
| Emisión de tres monedas de $100 conmemorativas del 80 aniversario de la Fundación del Banco de México, del 470 aniversario de la Casa de Moneda de México y del 100 aniversario de la Reforma Monetaria de 1905 | E-76/2005 |
| Emisión de una moneda de $100 conmemorativa del 400 aniversario de la primera edición de la obra literaria el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra | E-74/2005 |
| Emisión de una nueva moneda de $100 conmemorativa del Bicentenario del Natalicio del Presidente Benito Juárez García | E-82/2006 |
| Emisión del nuevo billete de $10,000.00 | 1841/79 |
| Emisión del nuevo billete de $500.00 | 1847/79 |
| Emisión del nuevo billete de 10,000 pesos | 1883/82 |
| Emisión del nuevo billete de 2,000 pesos | 1903/83 |
| Emisión del nuevo billete de 20,000 pesos | |
| Emisión del nuevo billete de 5,000 pesos | 1861/80 |
| Emisión del nuevo billete de cincuenta mil pesos | 1945/86 |
| Folleto con las principales características de los billetes tipo "C" | 2015/94 |
| Moneda de N$50.00 | 2007/94 |
| Monedas de $200.00 conmemorativas de la Independencia | 1929/85 |
| Monedas de $200.00 conmemorativas de la Revolución | 1937/85 |
| Monedas de $200.00 conmemorativas del XIII Campeonato Mundial de Futbol 1986 | 1939/86 |
| Puesta en circulación de billetes con nuevos elementos de seguridad | E-29/2001 |
| Puesta en circulación de billetes de "$1000" | E-112/2008 |
| Puesta en circulación de billetes de 100 y 200 pesos conmemorativos del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana | E-123/2009 |
| Puesta en circulación de billetes de 100, 200 y 500 pesos con características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes | E-78/2005 |
| Puesta en circulación de billetes de 1000 pesos | E-64/2004 |
| Puesta en circulación de billetes de 20 pesos impresos en substrato de polímero | E-36/2002 |
| Puesta en circulación de billetes de 200 pesos | E-117/2008 |
| Puesta en circulación de billetes de 50 pesos impresos en sustrato de polímero | E-94/2006 |
| Puesta en circulación de billetes de nuevo diseño | 2012/94 |
| Puesta en circulación de billetes y monedas metálicas denominados en "pesos" | 2024/95 |
| Puesta en circulación de monedas de uno, dos y cinco pesos con nuevas aleaciones en su composición metálica | 9/2025 |
| Puesta en circulación de nuevas monedas de 10¢, 20¢ y 50¢ | E-122/2009 |
| Puesta en circulación de nuevos billetes de 20 pesos impresos en substrato de polímero ($20 polímero nueva familia) | E-106/2007 |
| Puesta en circulación de una moneda de $20, conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | 7/2026 |
| Puesta en circulación de una moneda de $20, conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de Ciudad de México | 5/2026 |
| Puesta en circulación de una moneda de $20, conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de Guadalajara | 6/2026 |
| Puesta en circulación de una moneda de $20, conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de Monterrey | 4/2026 |
Billetes y monedas. Retiro de circulación
| Asunto | Número |
|---|---|
| Retiro de la circulación de los billetes de 20 pesos tipo F | 8/2025 |
Calificaciones crediticias
| Asunto | Número |
|---|---|
| Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores | 39/2020 |
Código FX
| Asunto | Número |
|---|---|
| Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas | 22/2017 |
Código LEI
| Asunto | Número |
|---|---|
| Código Identificador de Personas Morales (Código LEI) | 14/2015 |
Comisiones
| Asunto | Número |
|---|---|
| Prohibiciones y límites al cobro de comisiones | 22/2010 |
| Registro de comisiones | 36/2010 |
Costo Anual Total (CAT)
| Asunto | Número |
|---|---|
| Costo Anual Total (CAT) | 21/2009 |
Depósito de Regulación Monetaria
| Asunto | Número |
|---|---|
| Depósitos de Regulación Monetaria | 9/2014 |
Derivados financieros
| Asunto | Número |
|---|---|
| Mercado de contratos de derivados (Reglas tripartitas) | Conjuntas Banco de México-CNBV-SHCP |
| Operaciones derivadas | 4/2012 |
| Operaciones derivadas de las SIEFORES | 6/2013 |
| Reglas aplicables al Identificador Único de Producto (UPI) y al Identificador Único de Transacción (UTI) en operaciones derivadas en mercados extrabursátiles | 19/2022 |
Emisión electrónica de valores
| Asunto | Número |
|---|---|
| Emisión electrónica de títulos representativos de valores objeto de depósito en instituciones para el depósito de valores | 36/2020 |
Envío de disposiciones
| Asunto | Número |
|---|---|
| Disposiciones de carácter general para determinar los medios para dar a conocer las circulares que el Banco de México emita en relación con la puesta en circulación de billetes y monedas metálicas | 8/2023 |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a casas de bolsa | 114/2002 |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a fondos de inversión | 3/2003 |
| Envío de disposiciones de manera electrónica a Siefores | 1/2003 |
Estabilidad financiera. Medidas permanentes
| Asunto | Número |
|---|---|
| Facilidad permanente de liquidez | 1/2024 |
| Requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple | Conjuntas Banco de México-CNBV |
Estabilidad financiera. Medidas provisionales
| Asunto | Número |
|---|---|
| Exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19 | 12/2020 |
| Medidas provisionales aplicables a las obligaciones de reporte de información, en relación con la pandemia de COVID-19 | |
| Medidas provisionales de operaciones y corresponsalías de caja, en relación con la pandemia de COVID-19 | 8/2020 |
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero | 10/2023 |
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 | 22/2020 |
Facilidades
| Asunto | Número |
|---|---|
| Facilidad permanente de liquidez | 1/2024 |
| Financiamientos contingentes del Banco de México garantizados con dólares de los Estados Unidos de América o valores gubernamentales | 3/2021 |
| Operaciones de reporto de títulos corporativos con el Banco de México para cubrir necesidades de liquidez | 18/2020 |
Fideicomisos
| Asunto | Número |
|---|---|
| Fideicomisos | 1/2005 |
Formadores de mercado
| Asunto | Número |
|---|---|
| Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado (formadores de mercado) | 5/2011 |
| Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre dichos valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 7/2011 |
| Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 9/2017 |
| Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) | 16/2012 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales (formadores de mercado) | 16/2011 |
Información. Información dirigida al Banco de México u otras autoridades
| Asunto | Número |
|---|---|
| Información que las contrapartes centrales de valores deben entregar al Banco de México | 14/2008 |
| Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas | 22/2017 |
| Operaciones en moneda extranjera y reportes de información de las instituciones de financiamiento colectivo | 6/2019 |
| Ordenamiento y simplificación de los requerimientos de información adicional a las instituciones de crédito | Conjuntas Banco de México-CNBV |
| Presentación al Banco de México de documentos digitales como mensajes de datos con firmas electrónicas | 27/2020 |
Información. Información para intermediarios del sistema financiero
| Asunto | Número |
|---|---|
| Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de Información Crediticia | 17/2014 |
| Intercambio de información entre instituciones de crédito por medio de la plataforma tecnológica que opere el Banco de México sobre las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera e internacionales en cualquier moneda | Conjuntas Banco de México-CNBV-SHCP |
Información. Información para usuarios del sistema financiero
| Asunto | Número |
|---|---|
| Costo Anual Total (CAT) | 21/2009 |
| Costo de Captación a Plazo de pasivos en moneda nacional (CCP) | Decreto |
| Costo Porcentual Promedio de captación de pasivos denominados en moneda nacional (CPP) | Decreto |
| Costo Porcentual Promedio de captación de pasivos denominados en Unidades de Inversión | Decreto |
| Ganancia Anual Total (GAT) | 35/2010 |
Infraestructura Extendida de Seguridad (IES)
| Asunto | Número |
|---|---|
| Infraestructura Extendida de Seguridad | 6/2005 |
Liquidez
| Asunto | Número |
|---|---|
| Requerimientos de liquidez para las instituciones de banca múltiple | Conjuntas Banco de México-CNBV |
Mercado de valores
| Asunto | Número |
|---|---|
| Correspondencia de calificaciones otorgadas por instituciones calificadoras de valores | 39/2020 |
| Emisión electrónica de títulos representativos de valores objeto de depósito en instituciones para el depósito de valores | 36/2020 |
| Operaciones con valores de las casas de bolsa | Conjuntas Banco de México-CNBV |
Modelos novedosos
| Asunto | Número |
|---|---|
| Modelos novedosos | 5/2019 |
Módulo de Atención Electrónica (MAE)
| Asunto | Número |
|---|---|
| Módulo de Atención Electrónica (MAE) | 13/2012 |
Moneda extranjera y mercado cambiario
| Asunto | Número |
|---|---|
| Informe al Banco de México relativo a la adhesión al Código Global de Conducta en la celebración de operaciones con divisas | 22/2017 |
| Mantenimiento de divisas y operaciones con estas de las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan el carácter de intermediarios financieros | 4/2021 |
| Operaciones de las casas de cambio | S/N |
| Operaciones en moneda extranjera y reportes de información de las instituciones de financiamiento colectivo | 6/2019 |
Operaciones de caja
| Asunto | Número |
|---|---|
| Disposiciones en materia de operaciones de caja, corresponsalía y manejo de piezas presuntamente falsas o alteradas | 3/2025 |
Operaciones de las entidades del sistema financiero
| Asunto | Número |
|---|---|
| Operaciones celebradas por instituciones de banca múltiple con personas con vínculos relevantes | 15/2012 |
| Operaciones con activos virtuales de las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera | 4/2019 |
| Operaciones con valores de las casas de bolsa | Conjuntas Banco de México-CNBV |
| Operaciones de las casas de bolsa | 115/2002 |
| Operaciones de las casas de cambio | S/N |
| Operaciones de las instituciones de crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | 3/2012 |
| Operaciones de las instituciones de fondos de pago electrónico | 12/2018 |
| Operaciones en moneda extranjera y reportes de información de las instituciones de financiamiento colectivo | 6/2019 |
| Operaciones y actividades de las Sociedades de Información Crediticia y sus usuarios | 27/2008 |
Pago mínimo
| Asunto | Número |
|---|---|
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero | 10/2023 |
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 | 22/2020 |
| Pago mínimo para tarjetas de crédito | 13/2011 |
Pagos adelantados
| Asunto | Número |
|---|---|
| Pagos anticipados | 16/2007 |
Piezas presuntamente falsas
| Asunto | Número |
|---|---|
| Disposiciones en materia de operaciones de caja, corresponsalía y manejo de piezas presuntamente falsas o alteradas | 3/2025 |
Préstamo de valores
| Asunto | Número |
|---|---|
| Préstamo de valores | S/N |
Protección a los usuarios de servicios financieros
| Asunto | Número |
|---|---|
| Acreditación de pagos de créditos, préstamos o financiamientos | 22/2008 |
| Cobro de intereses por adelantado | 13/2007 |
| Costo Anual Total (CAT) | 21/2009 |
| Ganancia Anual Total (GAT) | 35/2010 |
| Pagos anticipados | 16/2007 |
| Pago mínimo para tarjetas de crédito | 13/2011 |
| Prohibiciones y límites al cobro de comisiones | 22/2010 |
| Tarjetas de crédito | 34/2010 |
Redes de medios de disposición
| Asunto | Número |
|---|---|
| Redes de medios de disposición | Conjuntas Banco de México-CNBV |
Remesas
| Asunto | Número |
|---|---|
| Remesas | 12/2012 |
Reporto
| Asunto | Número |
|---|---|
| Reportos | S/N |
Sistemas de pagos e infraestructuras de mercado
| Asunto | Número |
|---|---|
| Cámaras de compensación de transferencias a través de dispositivos móviles | 3/2013 |
| Cámaras de compensación para pagos con tarjetas | 4/2014 |
| Sistemas de pagos administrados por el Banco de México y servicio de transferencias de fondos | 13/2017 |
| Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) | 14/2017 |
| Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID) | 4/2016 |
Subastas
| Asunto | Número |
|---|---|
| Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal | 17/2017 |
| Subastas de BREMS L realizadas por el Banco de México | 10/2014 |
| Subastas de BREMS R realizadas por el Banco de México | 9/2016 |
| Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México | 6/2012 |
| Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F | 10/2021 |
| Subastas de compra de Bonos y de Udibonos | 9/2008 |
| Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB | 14/2012 |
| Subastas de coberturas cambiarias | 3/2017 |
| Subastas de financiamiento en dólares de los EE.UU.A. | 8/2009 |
| Subastas de permutas de BREMS L por BREMS R | 18/2015 |
| Subastas de swaps de tasas de interés | 56/2008 |
| Subastas de venta de dólares de los EE.UU.A. | 47/2008 |
| Subastas de venta de dólares de los EE.UU.A. sin precio mínimo | 6/2009 |
| Subastas de venta de dólares de los Estados Unidos de América | 32/2008 |
| Subastas para la celebración de opciones de venta de dólares de los EE.UU.A. | 8/2010 |
| Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB | 5/2012 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo | 7/2022 |
Tarjetas de crédito
| Asunto | Número |
|---|---|
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, como consecuencia de los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos con afectación severa en el Estado de Guerrero | 10/2023 |
| Medidas provisionales en materia de montos de pago mínimo aplicables a créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a tarjetas de crédito, en relación con la pandemia de COVID-19 | 22/2020 |
| Pago mínimo para tarjetas de crédito | 13/2011 |
| Tarjetas de crédito | 34/2010 |
| Tasas de interés | 14/2007 |
Tasas de interés
| Asunto | Número |
|---|---|
| Cobro de intereses por adelantado | 13/2007 |
| Tasas de interés | 14/2007 |
Tecnología financiera
| Asunto | Número |
|---|---|
| Instituciones de Fondos de Pago Electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Conjuntas Banco de México-CNBV |
| Interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que se refiere el artículo 76 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | 2/2020 |
| Modelos novedosos | 5/2019 |
| Operaciones con activos virtuales de las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera | 4/2019 |
| Operaciones de las instituciones de fondos de pago electrónico | 12/2018 |
Valores gubernamentales
| Asunto | Número |
|---|---|
| Permuta de valores gubernamentales | 2/2011 |
| Permuta de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México por cuenta propia | 8/2014 |
| Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que actúen como formadores de mercado (formadores de mercado) | 5/2011 |
| Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre dichos valores con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 7/2011 |
| Procedimiento que deberán seguir los formadores de mercado y formadores de mercado de Udibonos para ejercer el derecho a celebrar operaciones de permuta de valores gubernamentales con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal (formadores de mercado) | 9/2017 |
| Segregación y reconstitución de títulos | 2/2004 |
| Subastas adicionales de colocación de valores gubernamentales realizadas por el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal | 17/2017 |
| Subastas de BREMS L realizadas por el Banco de México | 10/2014 |
| Subastas de BREMS R realizadas por el Banco de México | 9/2016 |
| Subastas de BREMS y valores gubernamentales realizadas por el Banco de México | 6/2012 |
| Subastas de compra de Bondes D y venta de Bondes F | 10/2021 |
| Subastas de compra de Bonos y de Udibonos | 9/2008 |
| Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB | 14/2012 |
| Subastas de permutas de BREMS L por BREMS R | 18/2015 |
| Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos (formadores de mercado) | 16/2012 |
| Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB | 5/2012 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales alineados a criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo | 7/2022 |
| Subastas sindicadas de valores gubernamentales (formadores de mercado) | 16/2011 |